Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 150 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Aoki Densetsu Shoot! 5/10 5
2 Arctic air 9/10 4
3 Ancient Aliens 9.03/10 4
4 Angela's eyes 8.4/10 4
5 Angel Tales 7.5/10 4
6 Angel heart 8.94/10 3
7 Agressions Animales 6.33/10 3
8 Aventures Caraïbes 3.78/10 3
9 Affaires non classées 7.88/10 3
10 Arabesque 8.71/10 3
11 American Weed 7.06/10 3
12 Afterlife 8.57/10 3
13 Afro Samurai 8.43/10 3
14 Avenger 8.2/10 3
15 AIR 8.29/10 3
16 Afrique Extrême 7.4/10 3
17 Ainsi soient-ils 7.77/10 3
18 Appropriate adult 7.29/10 2
19 Aladdin 7.52/10 2
20 Autumn tale (K-Drama) 5/10 2
21 Atashinchi no Danshi 8.88/10 2
22 Alien theory 8.87/10 2
23 After War Gundam X 6.25/10 2
24 Allez Raconte 8.38/10 2
25 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 2
26 Aria the animation 9/10 2
27 Arcana Famiglia 8.2/10 2
28 Akagi 8/10 2
29 Appleseed XIII 7.78/10 2
30 Atomic Betty 8.67/10 2
31 Anubis 9.3/10 2
32 A la conquête de la lune 8.5/10 2
33 Abenobashi 8.78/10 2
34 Alliance meurtrière 6.25/10 2
35 Archer 7.38/10 2
36 Absolute Boyfriend 5.4/10 2
37 Aaron Stone 8.61/10 2
38 Asura Cryin' 8.56/10 2
39 Alice 7.69/10 2
40 A.D. La Guerre De L'Ombre 5/10 2
41 Amazing Race 8.79/10 2
42 Ardéchois coeur fidèle 7.5/10 2
43 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 2
44 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 2
45 Avatar le dernier maître de l'air 9.24/10 2
46 AD Police 5.6/10 2
47 Arakawa Under the Bridge 8.2/10 2
48 Alice Academy 6.8/10 2
49 Absolutely Fabulous 9.37/10 2
50 Amatsuki 8/10 1
51 Aventure et associés 8.33/10 1
52 Arve Rezzle 5/10 1
53 Alerte Cobra 9.14/10 1
54 Air Gear 8.76/10 1
55 Amandine Malabul (The Worst Witch) 8.33/10 1
56 Attack N°1 6.25/10 1
57 Apres le 20 h c'est Canteloup 3.05/10 1
58 Aveux 8.71/10 1
59 Au pays des fantômes 6.25/10 1
60 Annie, Agent très spécial 9.14/10 1
61 Angelina Ballerina 8/10 1
62 Ally McBeal 9.22/10 1
63 Apocalypse - La 2ème Guerre Mondiale 8.75/10 1
64 AX Men 3.83/10 1
65 Amy 7.2/10 1
66 Au nom de la loi 8.89/10 1
67 Area 88 8.25/10 1
68 Au coeur de Liverpool 8.36/10 1
69 Arsène Lupin 7.61/10 1
70 ALASKA :La ruée vers l'or 9.18/10 1
71 AKB0048 6.29/10 1
72 Albator 78 8.84/10 1
73 Austin And Ally 8.93/10 1
74 Adieu camarades ! 7.33/10 1
75 Au pays des géants 8.33/10 1
76 A Gifted Man 9.26/10 1
77 A Young Doctor's Notebook 9.05/10 1
78 Annika Bengtzon 7.71/10 1
79 Au coeur du temps 7.97/10 1
80 Against the Wall 8.27/10 1
81 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 1
82 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 1
83 Angels in America 6.2/10 1
84 Aiura 5.5/10 1
85 A La Clairefontaine 6.92/10 1
86 ATHENA : Goddess of war (K-Drama) 7/10 1
87 Aika Zero 7.5/10 1
88 Antigone 34 7.7/10 1
89 Anne, la maison aux Pignons Verts 7/10 1
90 Anna et le Roi 7.22/10 1
91 Akane-Iro ni Somaru Saka 7.71/10 1
92 A tort ou à raison 7.5/10 1
93 Allison and Lillia 7.22/10 1
94 Argento Soma 5/10 1
95 A la maison Blanche 8.66/10 1
96 Angry boys 7.38/10 1
97 Amnesia 7.79/10 1
98 Ancient books of Ys 5/10 1
99 Andromeda 8.41/10 1
100 Akai Ito 8.6/10 1
Nom Année Note Note calculée Vues