Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3479 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Supernatural2005 9.81/10 22
2 Greek2007 9.72/10 10
3 Les Tortues Ninja 9.71/10 6
4 The Big Bang Theory2007 9.59/10 24
5 Person of Interest2011 9.58/10 15
6 Sword Art Online2012 9.56/10 15
7 New Girl2011 9.54/10 15
8 Doctor Who2005 9.53/10 25
9 Revenge2011 9.53/10 33
10 Once Upon a Time2011 9.53/10 30
11 Les Mystérieuses Cités d'or 9.52/10 9
12 The Middle2009 9.52/10 13
13 Suits, avocats sur mesure2011 9.51/10 13
14 Mon Oncle Charlie2003 9.51/10 44
15 Arrow2012 9.51/10 23
16 Mentalist2008 9.51/10 15
17 Castle2010 9.5/10 12
18 Lost Girl 9.5/10 8
19 American Horror Story2011 9.5/10 46
20 Courage, le chien froussard1999 9.5/10 16
21 Courtesy of Zettai Karen Children - The Ultimited 9.5/10 8
22 Emi Magique 9.5/10 5
23 Californication 9.5/10 24
24 The Booth At The End2010 9.49/10 11
25 Sons Of Anarchy2008 9.49/10 27
26 Hell On Wheels : l'Enfer de l'Ouest2011 9.49/10 16
27 Community 9.48/10 7
28 Spartacus Blood and Sand (Le Sang des gladiateurs) 9.48/10 8
29 The Lost Room2006 9.48/10 16
30 Happy Days1975 9.48/10 12
31 Banshee2013 9.48/10 18
32 Vikings2013 9.48/10 38
33 The Walking Dead2010 9.47/10 56
34 Scooby-Doo, où es-tu ? 9.47/10 5
35 Spin City1996 9.47/10 10
36 Hart of Dixie2011 9.47/10 16
37 Edgar de la cambriole 9.47/10 10
38 Kenny Powers 9.47/10 14
39 Phinéas et Ferb2007 9.46/10 13
40 Shameless (US)2011 9.46/10 16
41 Southland 9.46/10 8
42 Elementary2012 9.46/10 19
43 Life 9.46/10 8
44 Hajime no Ippo 9.46/10 8
45 The Lying Game2011 9.46/10 14
46 Death Note 9.46/10 9
47 Secrets d'histoire2007 9.46/10 7
48 Beauty and the Beast2012 9.45/10 25
49 Nos Chers Voisins 9.45/10 8
50 Hannibal2012 9.45/10 8
51 Scandal2011 9.45/10 45
52 Suburgatory2011 9.45/10 11
53 Pretty Little Liars2010 9.45/10 27
54 Nashville2012 9.44/10 13
55 Dragon Zakura 9.44/10 11
56 Les Petits meurtres d'Agatha Christie 9.44/10 10
57 Samurai Gun 9.44/10 8
58 Dragons : Riders of Berk (2012) 9.44/10 7
59 Leverage 9.44/10 8
60 Downton Abbey2010 9.44/10 15
61 Raising Hope 9.44/10 6
62 One Piece1999 9.44/10 15
63 Détective Conan (Animé) 9.44/10 7
64 Game of Thrones2011 9.44/10 66
65 Les aventures de Tintin d'après Hergé (version Belvision) 9.44/10 9
66 Le Petit Lord 9.44/10 7
67 The Shield2002 9.44/10 12
68 Nurse Jackie 9.44/10 6
69 Blue Exorcist 9.43/10 9
70 How I Met Your Mother2005 9.43/10 32
71 Bates Motel2013 9.43/10 16
72 Treme2010 9.43/10 13
73 The Following 9.43/10 11
74 Saving Hope 9.43/10 7
75 House of Lies 9.42/10 7
76 In The Flesh 9.42/10 8
77 Roswell 9.42/10 6
78 2 Broke Girls2011 9.42/10 15
79 Psych : Enquêteur malgré lui2006 9.42/10 13
80 Iris 9.42/10 7
81 Itchy et Scratchy 9.41/10 9
82 Breakout Kings 9.41/10 19
83 Docteur Quinn, femme médecin 9.41/10 7
84 The Client List2012 9.41/10 13
85 Robot Chicken 9.41/10 8
86 The Good Wife2009 9.41/10 12
87 Les Enquêtes de Murdoch 9.41/10 12
88 Star Wars: The Clone Wars 9.41/10 14
89 Deadman Wonderland 9.41/10 5
90 Justified2010 9.41/10 13
91 Borgen, une femme de pouvoir 9.41/10 17
92 The Office (US) 9.41/10 10
93 Bones2005 9.4/10 28
94 Charmed1998 9.4/10 12
95 Last Resort2012 9.4/10 17
96 Les aventures de Robin des Bois (Animé) 9.4/10 9
97 Jojo's Bizarre Adventure 9.4/10 7
98 The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires 9.4/10 11
99 La fureur dans le sang 9.4/10 6
100 Copper 9.4/10 9
Nom Année Note Note calculée Vues