Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 219 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
A
1 A channel 8.46/10 12
2 A Gifted Man 9.26/10 31
3 A La Clairefontaine 6.92/10 16
4 A la conquête de la lune 8.5/10 18
5 A la maison Blanche 8.66/10 15
6 A Little Snow Fairy Sugar 3.75/10 12
7 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 14
8 A Mother's Son 8.33/10 15
9 A Place to Call Home 6.67/10 45
10 A sleeping forest 6.17/10 15
11 A tort ou à raison 7.5/10 24
12 A Touch Of Cloth 7.5/10 15
13 A Young Doctor's Notebook 9.05/10 17
14 A.D. La Guerre De L'Ombre 5/10 13
15 Aaron Stone 8.61/10 56
16 Abarenbô Mama 8.33/10 12
17 Abenobashi 8.78/10 15
18 Above Suspicion 5/10 16
19 Absolute Boyfriend 5.4/10 23
20 Absolute Justice Love Pheromone 3.38/10 15
21 Absolutely Fabulous 9.37/10 13
22 Accel World 8.58/10 50
23 Accused2010 7.96/10 23
24 Action 8.33/10 14
25 Action discrète 5.17/10 11
26 Action Man - Atom (Alpha Teens On Machine) 8.67/10 16
27 AD Police 5.6/10 15
28 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 12
29 Adam-12 6.5/10 10
30 Adieu camarades ! 7.33/10 12
31 Adresse Inconnue 5.33/10 13
32 Adrien le sauveur du monde 4.25/10 24
33 Adventure Time 8.3/10 10
34 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 19
35 Affaires non classées 7.88/10 13
36 Afrique Extrême 7.4/10 24
37 Afro Samurai 8.43/10 14
38 After War Gundam X 6.25/10 11
39 Afterlife 8.57/10 14
40 Against the Wall 8.27/10 32
41 Agence Acapulco 6/10 28
42 Agence Matrix 7/10 30
43 Agence tous risques1981 9.28/10 14
44 Agent Carter2015 0/10 32
45 Agent spécial Oso 8.29/10 26
46 Aglaé et Sidonie 8.33/10 12
47 Agressions Animales 6.33/10 13
48 Ah My Buddha 7.56/10 15
49 Ah! my goddess 8.46/10 14
50 Ai Mai Mi 5/10 12
51 Aika Zero 7.5/10 14
52 Ailes Grises 7.81/10 18
53 Ainsi soient-ils 7.77/10 20
54 AIR 8.29/10 11
55 Air Gear 8.76/10 15
56 Air Master 7.33/10 27
57 Aiura 5.5/10 12
58 Akagi 8/10 14
59 Akai Ito 8.6/10 30
60 Akane-Iro ni Somaru Saka 7.71/10 13
61 AKB0048 6.29/10 19
62 Akiba-chan 1.42/10 14
63 Akihabara@Deep 7.5/10 14
64 Akikan! 6.33/10 15
65 Aladdin 7.52/10 116
66 ALASKA :La ruée vers l'or 9.18/10 10
67 Albator 78 8.84/10 20
68 Albator 84 8.88/10 23
69 Albert le 5ème mousquetaire 8.94/10 17
70 Alcatraz2012 9.08/10 29
71 Alerte à Malibu1989 7.63/10 18
72 Alerte Cobra 9.14/10 19
73 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 27
74 Alex Rose 2.5/10 24
75 Alf 9.19/10 15
76 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 59
77 Alias2001 9.39/10 17
78 Alice 7.69/10 20
79 Alice Academy 6.8/10 14
80 Alice Nevers, le juge est une femme1993 8.43/10 88
81 Alien theory 8.87/10 19
82 Allen Gregory 5/10 20
83 Allez Raconte 8.38/10 114
84 Alliance meurtrière 6.25/10 18
85 Allison and Lillia 7.22/10 16
86 Allô Allô 7.25/10 11
87 Ally McBeal 9.22/10 27
88 Almost Human2013 0/10 24
89 Alpha House2013 0/10 12
90 Alphas2011 9.18/10 45
91 Amagami SS 8.83/10 16
92 Amandine Malabul (The Worst Witch) 8.33/10 13
93 Amatsuki 8/10 15
94 Amazing Race 8.79/10 20
95 Ame to Yume no Ato ni 5/10 15
96 America's Got Talent 6/10 11
97 American Dad !2005 9.31/10 12
98 American Gothic 6.38/10 39
99 American Horror Story2011 9.5/10 118
100 American Weed 7.06/10 19
Nom Année Note Note calculée Vues