Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 219 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Arrow2012 9.51/10 25
2 American Horror Story2011 9.5/10 35
3 Au Dela du Réel : l'aventure continue1995 9.39/10 12
4 Alias2001 9.39/10 9
5 Awkward2011 9.38/10 19
6 Absolutely Fabulous 9.37/10 8
7 Avatar : La légende de Korra 9.36/10 5
8 Another2011 9.35/10 7
9 American Wives 9.34/10 8
10 American Dad !2005 9.31/10 9
11 Anubis 9.3/10 5
12 Amicalement vôtre 9.28/10 4
13 Agence tous risques1981 9.28/10 10
14 A Gifted Man 9.26/10 4
15 Avatar le dernier maître de l'air 9.24/10 8
16 Ally McBeal 9.22/10 10
17 Anger Management 9.2/10 6
18 Austin et Ally 9.2/10 5
19 Alf 9.19/10 6
20 Anohana : The Flower We Saw That Day 9.18/10 2
21 Alphas2011 9.18/10 10
22 ALASKA :La ruée vers l'or 9.18/10 7
23 Annie, Agent très spécial 9.14/10 5
24 Alerte Cobra 9.14/10 6
25 Attack on Titan 9.1/10 5
26 Angel Beats! 9.09/10 7
27 Alcatraz2012 9.08/10 10
28 A Young Doctor's Notebook 9.05/10 7
29 Ancient Aliens 9.03/10 10
30 Arctic air 9/10 7
31 Aria the animation 9/10 7
32 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 6
33 Albert le 5ème mousquetaire 8.94/10 5
34 Angel heart 8.94/10 7
35 Avengers : l'équipe des super héros 8.94/10 7
36 Austin And Ally 8.93/10 8
37 Au nom de la loi 8.89/10 5
38 Ayakashi 8.88/10 10
39 Atashinchi no Danshi 8.88/10 11
40 Albator 84 8.88/10 7
41 Alien theory 8.87/10 8
42 Albator 78 8.84/10 4
43 Amagami SS 8.83/10 5
44 Aux frontières du fantastique 8.83/10 9
45 Awake 8.82/10 3
46 Amazing Race 8.79/10 11
47 Abenobashi 8.78/10 7
48 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 6
49 Air Gear 8.76/10 8
50 Au siècle de Maupassant : Contes et nouvelles du XIXe siècle 8.75/10 4
51 Apocalypse - La 2ème Guerre Mondiale 8.75/10 10
52 Aveux 8.71/10 5
53 Arabesque 8.71/10 11
54 Arnold et Willy1978 8.69/10 9
55 Atomic Betty 8.67/10 11
56 Au coeur du complot 8.67/10 6
57 Action Man - Atom (Alpha Teens On Machine) 8.67/10 5
58 A la maison Blanche 8.66/10 8
59 Aaron Stone 8.61/10 8
60 Akai Ito 8.6/10 7
61 Accel World 8.58/10 3
62 Afterlife 8.57/10 8
63 Asura Cryin' 8.56/10 6
64 Avez-vous déjà vu ... ? 8.54/10 6
65 Arrested Development 8.53/10 7
66 Astro Boy 8.53/10 5
67 Apparitions 8.52/10 6
68 A la conquête de la lune 8.5/10 10
69 Ah! my goddess 8.46/10 8
70 A channel 8.46/10 3
71 Au-delà du réel1963 8.46/10 11
72 Asobi Ni Iku Yo ! 8.44/10 4
73 Ashes to Ashes 8.44/10 5
74 Auto Patrouille 8.44/10 3
75 Afro Samurai 8.43/10 6
76 Alice Nevers, le juge est une femme1993 8.43/10 11
77 Andromeda 8.41/10 6
78 Angela's eyes 8.4/10 8
79 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 9
80 Allez Raconte 8.38/10 7
81 Astro le petit robot 8.38/10 6
82 Au coeur de Liverpool 8.36/10 7
83 Amandine Malabul (The Worst Witch) 8.33/10 8
84 Action 8.33/10 7
85 Aglaé et Sidonie 8.33/10 6
86 Angel Cop 8.33/10 5
87 Au pays des géants 8.33/10 5
88 Anymal Tantei Kiruminzoo 8.33/10 5
89 Abarenbô Mama 8.33/10 5
90 Aventure et associés 8.33/10 5
91 A Mother's Son 8.33/10 4
92 Asuko March! 8.33/10 3
93 Asu no Yoichi! 8.3/10 4
94 Adventure Time 8.3/10 4
95 AIR 8.29/10 8
96 Agent spécial Oso 8.29/10 5
97 Against the Wall 8.27/10 6
98 Area 88 8.25/10 5
99 Angry Birds 8.22/10 7
100 Avenger 8.2/10 7
Nom Année Note Note calculée Vues