Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 219 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Asobi Ni Iku Yo ! 8.44/10 30
2 Au coeur du temps 7.97/10 27
3 Au coeur du complot 8.67/10 26
4 Alerte Cobra - Team 2 8.39/10 24
5 Adam Sullivan (A.U.S.A.) 5/10 23
6 Atomic Betty 8.67/10 21
7 A la maison Blanche 8.66/10 21
8 Angela, 15 ans 7.91/10 21
9 Appropriate 5/10 19
10 Aux frontières du fantastique 8.83/10 19
11 Austin And Ally 8.93/10 18
12 Angry boys 7.38/10 18
13 Arata kangatari 8/10 18
14 Aoki Densetsu Shoot! 5/10 17
15 Apparitions 8.52/10 17
16 Arsène Lupin 7.61/10 16
17 Android Announcer Maico 2012 3.75/10 16
18 Afrique Extrême 7.4/10 16
19 Adventure Time 8.3/10 15
20 Alf 9.19/10 15
21 Amicalement vôtre 9.28/10 15
22 Au coeur du brasier 7.5/10 15
23 Alien theory 8.87/10 14
24 Andromeda 8.41/10 14
25 Amagami SS 8.83/10 14
26 Au pays des géants 8.33/10 14
27 Ashita no, Kita Yoshio 2.5/10 14
28 Absolute Justice Love Pheromone 3.38/10 14
29 Ancient Aliens 9.03/10 14
30 Angels in America 6.2/10 13
31 Amnesia 7.79/10 13
32 Aquamen 7.5/10 13
33 Above Suspicion 5/10 13
34 Albator 84 8.88/10 13
35 America's Got Talent 6/10 13
36 Awake 8.82/10 12
37 Attack on Titan 9.1/10 12
38 Au siècle de Maupassant : Contes et nouvelles du XIXe siècle 8.75/10 12
39 Arata : The Legend 8/10 12
40 Alfred Hitchcock présente... 8.77/10 12
41 Amy 7.2/10 12
42 Asu no Yoichi! 8.3/10 12
43 Ashes to Ashes 8.44/10 12
44 Agence Acapulco 6/10 12
45 Adam-12 6.5/10 12
46 Antique Bakery 5/10 12
47 Asura Cryin' 8.56/10 12
48 Angel Cop 8.33/10 12
49 Affaires non classées 7.88/10 12
50 Aiura 5.5/10 11
51 Avengers : l'équipe des super héros 8.94/10 11
52 A Mother's Son 8.33/10 11
53 Angry Birds 8.22/10 11
54 Area 88 8.25/10 11
55 Ainsi soient-ils 7.77/10 11
56 A channel 8.46/10 11
57 Aux frontières de la science 6.4/10 11
58 Avatar le dernier maître de l'air 9.24/10 11
59 Au nom de la loi 8.89/10 11
60 Alice Academy 6.8/10 11
61 AX Men 3.83/10 11
62 Anymal Tantei Kiruminzoo 8.33/10 11
63 Albert le 5ème mousquetaire 8.94/10 11
64 Another Hero 6.58/10 11
65 Arctic air 9/10 11
66 Anohana : The Flower We Saw That Day 9.18/10 11
67 Amatsuki 8/10 11
68 Annie, Agent très spécial 9.14/10 11
69 Angel heart 8.94/10 11
70 Aoi Bungaku 7.5/10 11
71 Aaron Stone 8.61/10 11
72 Anego 6.25/10 11
73 A Touch Of Cloth 7.5/10 10
74 Aria the animation 9/10 10
75 Ancient books of Ys 5/10 10
76 Allez Raconte 8.38/10 10
77 Action discrète 5.17/10 10
78 Akane-Iro ni Somaru Saka 7.71/10 10
79 Appropriate adult 7.29/10 10
80 Allen Gregory 5/10 10
81 Adieu camarades ! 7.33/10 10
82 Accel World 8.58/10 10
83 Akagi 8/10 10
84 Absolute Boyfriend 5.4/10 10
85 Annika Bengtzon 7.71/10 10
86 A Million Stars Fall From The Sky 5/10 10
87 Angelic layer 7.92/10 10
88 Amandine Malabul (The Worst Witch) 8.33/10 10
89 Arakawa Under the Bridge 8.2/10 10
90 Abenobashi 8.78/10 10
91 Asagiri no Miko 7.5/10 10
92 Ailes Grises 7.81/10 10
93 Anger Management 9.2/10 10
94 Arrested Development 8.53/10 10
95 A.D. La Guerre De L'Ombre 5/10 10
96 Affaires D'états (The State Within) 8.96/10 10
97 Ally McBeal 9.22/10 10
98 Action 8.33/10 10
99 Astro Boy 8.53/10 10
100 Arcana Famiglia 8.2/10 10
Nom Année Note Note calculée Vues