Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 1543 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
501 Dirk Gently 8.33/10 1
502 4 et Demi 8.8/10 1
503 Glory Daze 3/10 1
504 Dare Dare Motus 5.33/10 1
505 Cathy, La Petite Fermière 8.25/10 1
506 Mr Bean 9.28/10 1
507 Gogs (1994) 7.67/10 1
508 Les Dessous de Palm Beach 8.25/10 1
509 Kiba 8.12/10 1
510 National geographic - Shark men 7.43/10 1
511 Lucky Luke (1984) 8.4/10 1
512 Le Dernier Templier 8.36/10 1
513 Fresh meat 8.84/10 1
514 Coma [CDS drama] 5/10 1
515 Inspecteur Gadget 8.96/10 1
516 les mondes engloutis 6.71/10 1
517 La Caravane de l'étrange 8.81/10 1
518 Roswell 9.42/10 1
519 Belphegor (dessin animé) 8.75/10 1
520 Breaking Pointe 5.57/10 1
521 Hill Street Blues - Capitaine Furillo 7.83/10 1
522 Heidi (1978) 7.88/10 1
523 Akagi 8/10 1
524 Une Nounou d'enfer1993 9.37/10 1
525 Cold Case : Affaires classées 9.23/10 1
526 Those Who Kill (US)2014 0/10 1
527 Les Revenants 8.56/10 1
528 Sinbad 7.95/10 1
529 Millenium 8.83/10 1
530 Une femme d'honneur 8.27/10 1
531 B'TX 8.13/10 1
532 Absolutely Fabulous 9.37/10 1
533 Radio Enfer 9.1/10 1
534 Tex avery cartoons 8.8/10 1
535 Les Simpson1989 9.37/10 1
536 Chitose Get You!! 2.5/10 1
537 La Quatrième Dimension1959 9.39/10 1
538 Beethoven Virus [K-Drama] 8.4/10 1
539 Robocop 19881988 7.31/10 1
540 Le retour du Saint 8.25/10 1
541 L'ile perdue 8.25/10 1
542 Nodame Cantabile : Paris-hen 5/10 1
543 Space Symphony Maetel 5.9/10 1
544 Magnum 9.23/10 1
545 Mythbusters 9/10 1
546 Misfits 9.34/10 1
547 Twin Peaks1990 8.92/10 1
548 Sequestered2014 0/10 1
549 Yuyu Hakusho 7.8/10 1
550 Christophe Colomb 3/10 1
551 Guilty Crown 9.21/10 1
552 Don't Trust the B---- in Apartment 23 9.18/10 1
553 Extra {Ricky Gervais} 7.5/10 1
554 TV Belgiek 3/10 1
555 City Homicide, l'enfer du crime 5/10 1
556 Pushing Daisies 9.1/10 1
557 Paul et Virginie 9.25/10 1
558 Trafics 7.23/10 1
559 Phantom The Animation 8.75/10 1
560 Shake It Up !2010 8.97/10 1
561 Sherlock Holmes (dessin animé) 8.5/10 1
562 Amagami SS 8.83/10 1
563 Ma Famille d'abord2001 9.31/10 1
564 La Petite Mosquée dans la prairie 4.82/10 1
565 Power Rangers : Mighty Morphin 9.3/10 1
566 Les Animaux du Bois de Quat'sous 9.17/10 1
567 Red Cap : Police militaire 7.5/10 1
568 Maji de Watachi ni koi Shinasai!! 8.33/10 1
569 Son Altesse Alex 9.23/10 1
570 Fushigi Yugi 7.5/10 1
571 Les aventures de Hello Kitty 7.6/10 1
572 Samurai Girl : Real Bout High School 4/10 1
573 Corpse Party : Tortured Souls2013 0/10 1
574 1600 Penn 6.43/10 1
575 Belle et Sébastien (1980) 9.24/10 1
576 Hit The Floor2014 0/10 1
577 Les aventures de Robin des Bois (Animé) 9.4/10 1
578 Kaibutsu Oujo 8/10 1
579 Salut les muscles 4.58/10 1
580 One-Pound Gospel 7.73/10 1
581 Bonne Chance Charlie 9/10 1
582 Les Beaux mecs 8.37/10 1
583 Jayce et les conquérants de la lumière 9.26/10 1
584 Batman, la relève 9.26/10 1
585 Bubblegum Crisis: Tokyo 2040 3/10 1
586 Degrassi : Nouvelle génération 8.52/10 1
587 Hélène et les Garçons 8.32/10 1
588 Night Head Genesis 7.75/10 1
589 Minna! Esper dayo! (J-DRAMA)2013 0/10 1
590 Druaga no to 5.25/10 1
591 Alliance meurtrière 6.25/10 1
592 Bugs 7.5/10 1
593 Sailor Moon Star 8.75/10 1
594 Hakuouki 8.46/10 1
595 The Originals2013 0/10 1
596 Profit 8.17/10 1
597 Les Dames de la Côte 6.38/10 1
598 NYC 22 9.14/10 1
599 Superman, l'Ange de Métropolis 9.21/10 1
600 Kazemakase Tsukikage Ran 5/10 1
Nom Année Note Note calculée Vues