Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 1588 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 La Petite maison dans la prairie1974 9.19/10 14
2 Larry et son nombril 8.69/10 11
3 Red Dwarf 8.29/10 11
4 That '70s Show1998 9.29/10 10
5 Parents à tout Prix 9.1/10 8
6 Workaholics 9.19/10 8
7 Julie Lescaut 3.86/10 8
8 Las Vegas 9.31/10 7
9 Les Bleus : Premiers pas dans la police 8.67/10 7
10 Leverage 9.44/10 7
11 Dinosaures/La Famille Dinosaures 8.6/10 7
12 Journal intime d'une call girl 9.07/10 6
13 Rosemary et Thyme 9/10 6
14 The Walking Dead2010 9.47/10 6
15 Parenthood 8.98/10 6
16 Jumanji 9/10 6
17 Treme2010 9.43/10 6
18 Game of Thrones2011 9.44/10 5
19 Worst week 8.43/10 5
20 Un agent très secret 7.5/10 5
21 Veronica Mars2004 9.38/10 5
22 Dick Turpin 8.75/10 5
23 The Killing - forbrydelsen 8.89/10 4
24 Les As du braquage 5.86/10 4
25 Breaking Bad2008 9.26/10 4
26 Flash Gordon 5.88/10 4
27 Mike and Molly 8.61/10 4
28 Miranda 9.29/10 4
29 How Not to Live Your Life 8.51/10 4
30 Lizzie McGuire 8.48/10 4
31 BeastMaster, le dernier des survivants 8/10 4
32 Robocop1994 7.94/10 4
33 Angel Tales 7.5/10 4
34 Bastard !! 7.83/10 4
35 Rosario Vampire 9.07/10 4
36 Batman : L'alliance des héros 8.84/10 4
37 Jardins Secrets 7.83/10 4
38 Dirty sexy money 8.76/10 4
39 Largo Winch 8.48/10 4
40 Seed 9/10 4
41 Shogun 8.75/10 4
42 Spectacular Spider-Man 8.93/10 4
43 Raising the Bar : Justice à Manhattan 7.5/10 3
44 Mon Oncle Charlie2003 9.51/10 3
45 Franck keller 2.29/10 3
46 Crash Canyon 8.46/10 3
47 Mobile Fighter G-Gundam 7/10 3
48 Lucky Louie 8.33/10 3
49 Deadwood 9.1/10 3
50 New York Cour de Justice 8.25/10 3
51 Tales Of Symphonia 9.1/10 3
52 Burn up 5/10 3
53 Le Diable et moi / Un job d'enfer 8.85/10 3
54 Le clown 9.23/10 3
55 Cosmos 1999 8.56/10 3
56 Dominion2014 0/10 3
57 Commando spatial 5.54/10 3
58 The Runaway 8.75/10 3
59 1788 Et Demi 5.18/10 3
60 Neo Angelique Abyss 2.5/10 3
61 Véritas - The quest 7.09/10 3
62 Terre Indigo 3.81/10 3
63 Seinfeld 9/10 3
64 Gossip Girl2007 9.37/10 3
65 Wwe raw 9.16/10 3
66 Awkward2011 9.38/10 3
67 Afrique Extrême 7.4/10 3
68 Les Tortues Ninja 9.71/10 3
69 Zero Hour 8.52/10 3
70 The Good Wife2009 9.41/10 3
71 Birdsong 8.81/10 3
72 Corleone 8.71/10 3
73 Guys With Kids 8.92/10 3
74 Mes Pires Potes 8.83/10 3
75 Tari Tari 5/10 3
76 Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory 8.5/10 3
77 American Weed 7.06/10 3
78 NCIS : Enquêtes spéciales2003 8.98/10 3
79 Captain America 5.55/10 3
80 L'âge heureux 8.67/10 3
81 Kamen Rider Den-O 5/10 3
82 Hung 8.86/10 3
83 Contretemps 8.14/10 3
84 Ghost Hound2007 7/10 3
85 Nyan Koi 7.3/10 3
86 Vampire knights 8.83/10 3
87 AIR 8.29/10 3
88 Yu Yu Hakusho 9.36/10 3
89 J'irai Dormir Chez Vous 8.53/10 3
90 Veep 7.96/10 3
91 The Neighbors 9.39/10 3
92 Desperate Housewives2004 9.24/10 3
93 2 Broke Girls2011 9.42/10 3
94 X-Men 9.08/10 2
95 Total Recall 20701999 6.38/10 2
96 The Goodwin Games 8.78/10 2
97 Tales of the Abyss 9/10 2
98 Jamel Comedy Club 8.73/10 2
99 Chakushin Ari (J-DRAMA)2005 0/10 2
100 Survivors 8.74/10 2
Nom Année Note Note calculée Vues