Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 68 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Avatar2009 7.77/10 40
2 After Life2009 7.38/10 35
3 A l'aube du dernier jour (2009)2009 5.07/10 26
4 A Dangerous Man2009 4.38/10 25
5 A dériva2009 5.89/10 24
6 A contre-courant2009 4.48/10 22
7 A 5 heures de Paris2009 4.32/10 21
8 Afro samuraï : Resurrection2009 7.9/10 21
9 A Good Rain Knows2009 5.5/10 21
10 A 10 Minutes de la plage2009 6.46/10 20
11 Alice au Pays des Merveilles (2010)2009 7.96/10 19
12 A little help2009 7.58/10 19
13 Accusée à tort2009 5.88/10 19
14 Amélie au pays des Bodin's2009 7.47/10 19
15 A day in the life2009 6.09/10 19
16 A Dog Year2009 7/10 19
17 Arthur et la vengeance de Maltazard2009 7.39/10 18
18 Angel of Death (2009)2009 3.58/10 18
19 American Virgin2009 3.22/10 18
20 Air Doll2009 7.44/10 17
21 Away We Go2009 7.5/10 17
22 Aux portes du destin2009 4.61/10 17
23 A Propos D'Elly2009 6.58/10 17
24 Au-delà des apparences (2009)2009 5.63/10 17
25 A vos marques, Party ! 22009 2.57/10 16
26 Adèle Blanc-Sec2009 7.07/10 16
27 A million2009 6.92/10 16
28 Alvin et les Chipmunks 22009 7.8/10 16
29 Anges et Démons2009 8.03/10 16
30 Albino Farm2009 7.3/10 16
31 Alma2009 5.77/10 16
32 Adam2009 7.42/10 15
33 Avatar : Spécial Edition2009 8.05/10 15
34 Amer2009 6/10 15
35 Avant de dire oui2009 3.96/10 15
36 Accident (2009)2009 6.77/10 15
37 Ajami2009 7.24/10 15
38 American Pie présente : Les Sex Commandements2009 6.17/10 14
39 Ace ventura 32009 4.7/10 14
40 A memory of lies2009 7.33/10 14
41 Alien invaders2009 4.46/10 14
42 American Girls 52009 5.37/10 14
43 Alien Trespass2009 3.5/10 13
44 Armless2009 7.5/10 13
45 Amerrika2009 6.42/10 13
46 Air terjun pengantin2009 4.75/10 13
47 Anaconda 4 : Sur la piste du sang2009 5.69/10 13
48 All About Steve2009 7.06/10 13
49 Autumn - Fin du monde2009 3.58/10 13
50 Assassin's creed Lineage2009 6.96/10 13
51 Au nom de l'amitié2009 5.71/10 13
52 Against the Dark2009 3.23/10 12
53 Ad Fundum2009 5/10 12
54 Affamés2009 7.47/10 12
55 Aladin (2009)2009 6.56/10 12
56 Amore2009 7.14/10 11
57 Abuela grillo2009 7.82/10 11
58 A marine story2009 7.49/10 11
59 A piece of your life2009 7.5/10 11
60 And soon the darkness (2009)2009 7.35/10 11
61 And Then Came Lola2009 8.06/10 11
62 Alamar2009 7.55/10 10
63 All good children2009 6.4/10 10
64 A woman, a gun and a noodle shop2009 5.67/10 10
65 Ander2009 6.11/10 10
66 Assault Girls2009 4.02/10 9
67 Angel2009 7.5/10 9
68 Amalfi : Rewards of the Goddess2009 4.25/10 7
Nom Année Note Note calculée Vues