Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 68 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
A
1 Away We Go2009 7.5/10 8
2 Avatar : Spécial Edition2009 8.05/10 6
3 Avatar2009 7.77/10 21
4 Avant de dire oui2009 3.96/10 7
5 Aux portes du destin2009 4.61/10 3
6 Autumn - Fin du monde2009 3.58/10 8
7 Au-delà des apparences (2009)2009 5.63/10 7
8 Au nom de l'amitié2009 5.71/10 4
9 Assault Girls2009 4.02/10 3
10 Assassin's creed Lineage2009 6.96/10 9
11 Arthur et la vengeance de Maltazard2009 7.39/10 9
12 Armless2009 7.5/10 8
13 Anges et Démons2009 8.03/10 12
14 Angel of Death (2009)2009 3.58/10 9
15 Angel2009 7.5/10 5
16 Ander2009 6.11/10 3
17 And Then Came Lola2009 8.06/10 5
18 And soon the darkness (2009)2009 7.35/10 8
19 Anaconda 4 : Sur la piste du sang2009 5.69/10 6
20 Amore2009 7.14/10 3
21 Amerrika2009 6.42/10 6
22 American Virgin2009 3.22/10 9
23 American Pie présente : Les Sex Commandements2009 6.17/10 6
24 American Girls 52009 5.37/10 10
25 Amer2009 6/10 7
26 Amélie au pays des Bodin's2009 7.47/10 11
27 Amalfi : Rewards of the Goddess2009 4.25/10 5
28 Alvin et les Chipmunks 22009 7.8/10 9
29 Alma2009 5.77/10 7
30 All good children2009 6.4/10 4
31 All About Steve2009 7.06/10 6
32 Alien Trespass2009 3.5/10 6
33 Alien invaders2009 4.46/10 7
34 Alice au Pays des Merveilles (2010)2009 7.96/10 8
35 Albino Farm2009 7.3/10 6
36 Alamar2009 7.55/10 2
37 Aladin (2009)2009 6.56/10 7
38 Ajami2009 7.24/10 5
39 Air terjun pengantin2009 4.75/10 3
40 Air Doll2009 7.44/10 7
41 Against the Dark2009 3.23/10 7
42 After Life2009 7.38/10 17
43 Afro samuraï : Resurrection2009 7.9/10 7
44 Affamés2009 7.47/10 7
45 Adèle Blanc-Sec2009 7.07/10 14
46 Adam2009 7.42/10 8
47 Ad Fundum2009 5/10 4
48 Ace ventura 32009 4.7/10 4
49 Accusée à tort2009 5.88/10 9
50 Accident (2009)2009 6.77/10 9
51 Abuela grillo2009 7.82/10 9
52 A woman, a gun and a noodle shop2009 5.67/10 3
53 A vos marques, Party ! 22009 2.57/10 8
54 A Propos D'Elly2009 6.58/10 6
55 A piece of your life2009 7.5/10 7
56 A million2009 6.92/10 6
57 A memory of lies2009 7.33/10 6
58 A marine story2009 7.49/10 8
59 A little help2009 7.58/10 5
60 A l'aube du dernier jour (2009)2009 5.07/10 11
61 A Good Rain Knows2009 5.5/10 7
62 A Dog Year2009 7/10 9
63 A dériva2009 5.89/10 13
64 A day in the life2009 6.09/10 8
65 A Dangerous Man2009 4.38/10 7
66 A contre-courant2009 4.48/10 9
67 A 5 heures de Paris2009 4.32/10 16
68 A 10 Minutes de la plage2009 6.46/10 10
Nom Année Note Note calculée Vues