Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 694 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1
1 1-Ichi2003 5.05/10 9
2 13 Dead Men2003 4.23/10 9
2
3 2 soeurs2003 8.07/10 9
4 20 : 30 : 402003 6.63/10 7
5 200 american2003 5.5/10 8
6 20h17 Rue Darling2003 4.23/10 12
7 25° en hiver (2003)2003 3.71/10 8
8 29 Palms (2002)2003 7.5/10 7
3
9 30 ans sinon rien2003 6.71/10 9
4
10 44 minutes de terreur2003 7.45/10 12
5
11 5 enfants et moi2003 7.83/10 9
12 50 façons de dire fabuleux2003 5.29/10 13
13 5x22003 3.71/10 10
6
14 61* La course aux records2003 6.14/10 7
9
15 9 souls2003 7.67/10 8
A
16 A boire2003 7.59/10 12
17 A ce soir2003 4.91/10 11
18 A cinq heures de l'après-midi2003 5.73/10 8
19 A l'ombre des souvenirs2003 7.14/10 7
20 A la conquête d'un coeur (2003)2003 8.03/10 7
21 A la petite semaine2003 2.04/10 7
22 A la recherche de John Christmas (2003)2003 7.38/10 12
23 A Little Monk2003 5.82/10 6
24 A man who went to mars2003 5/10 2
25 A vos marques prêts Charlie2003 3.14/10 8
26 Aaltra2003 7.98/10 8
27 Absolon (2003)2003 4.67/10 9
28 Acacia2003 5.5/10 7
29 Adieu2003 7.9/10 9
30 Adorable Julia2003 4.3/10 9
31 Affäre zu dritt2003 7.5/10 4
32 Agents secrets2003 7.62/10 7
33 Air Bud 5 : Superstar2003 7.15/10 11
34 Alamo (2003)2003 7.78/10 7
35 Albert est méchant2003 2.58/10 8
36 Alertes à la bombe (2003)2003 5/10 4
37 Alex et Emma2003 4.79/10 7
38 Alexandre2003 7.99/10 11
39 Alien hunter2003 3.67/10 8
40 Alien vs. Predator2003 7.81/10 6
41 American Pie 3 : Marions-Les!2003 7.09/10 7
42 American Splendor2003 6.44/10 5
43 Amour et Amnésie2003 7.74/10 11
44 Amour interdit2003 7.68/10 6
45 Anacondas : À la poursuite de l'orchidée de sang2003 7.56/10 6
46 And Starring Pancho Villa as Himself2003 5.83/10 10
47 Animatrix2003 7.78/10 3
48 Appelez-moi Kubrick2003 7.92/10 11
49 Aragami2003 7.24/10 8
50 Armitage 3 dual matrix2003 7.57/10 3
51 Arsène Lupin2003 7.39/10 13
52 Assaut final2003 5/10 2
53 Attention Danger Travail2003 7.91/10 4
54 Attraction Fatale2003 7.71/10 8
55 Au coeur du brasier (2003)2003 7.67/10 7
56 Au-delà des barrières2003 7/10 2
57 August Underground's Mordum2003 0/10 4
58 Avant de te dire adieu2003 4.5/10 5
59 Azumi2003 7.48/10 6
B
60 Baboussia2003 7.5/10 7
61 Bad Girls from Valley High2003 6.12/10 7
62 Bad santa2003 8.03/10 8
63 Bad trip2003 6.34/10 6
64 Baghban (2003)2003 7.29/10 6
65 Barbie Princesse – Et Le Lac Des Cygnes2003 4.61/10 8
66 Batman : Dead End2003 7.66/10 5
67 Batman La Mystérieuse Batwoman2003 7.95/10 9
68 Battlefield Baseball2003 4.86/10 5
69 Beethoven 52003 7.74/10 10
70 Ben-Hur (2003)2003 5.56/10 7
71 Bienvenue à Mooseport2003 7.71/10 3
72 Bienvenue en Suisse2003 7.12/10 5
73 Big Fish2003 7.02/10 10
74 Biker boyz2003 7.36/10 6
75 Bionicle 1 : Le masque de lumière2003 7.75/10 8
76 Birth2003 5.35/10 6
77 Blind Horizon2003 6.82/10 9
78 Bloody Murder 22003 5.1/10 6
79 Blue Land, zone infectée2003 3/10 7
80 Blueberry, l'expérience secrète2003 5.88/10 6
81 Bob et bobette : Le diamant sombre2003 5.4/10 5
82 Bob l'éponge - le film2003 8.13/10 7
83 Bon voyage2003 6.5/10 7
84 Breaking dawn2003 6.71/10 3
85 Brodeuses2003 7.92/10 6
86 Bronx à Bel Air2003 7.48/10 8
87 Brother To Brother2003 5/10 5
88 Bruce Tout-Puissant2003 8.21/10 8
89 Bubba Ho-Tep2003 8.03/10 7
C
90 Caché2003 7.47/10 7
91 Cadeau du ciel (2003)2003 5/10 4
92 Camp (2003)2003 5.33/10 3
93 Capitaine Sky et le Monde de demain2003 8.52/10 8
94 Carandiru2003 4.71/10 8
95 Carlitos medellin2003 6.25/10 6
96 Carnets de Voyage2003 8.34/10 6
97 Casablanca driver2003 6.72/10 11
98 Cat and mouse2003 2.5/10 8
99 Catwoman2003 5.37/10 10
100 Cellular2003 8.09/10 11
Nom Année Note Note calculée Vues