Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 694 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Le Seigneur des anneaux : La Communauté de l'anneau2001 8.19/10 16
2 20022001 5.86/10 14
3 7 jours et une vie2001 5.98/10 14
4 18 ans après2001 2.07/10 13
5 Ocean's Eleven2001 8.15/10 12
6 Fast And Furious2001 8.01/10 12
7 Entre chiens et loups2001 3.36/10 12
8 100 girls2001 5.7/10 12
9 Bandits2001 4.81/10 11
10 Le Sang des innocents2001 7.12/10 11
11 D'Artagnan2001 7.18/10 11
12 40 Jours et 40 Nuits2001 6.08/10 11
13 Replicant2001 7.31/10 11
14 8 Mile2001 8.19/10 11
15 Bloody mallory2001 3.62/10 11
16 A l'ombre de la haine2001 7.79/10 11
17 24 heures de la vie d'une femme (2001)2001 3.7/10 11
18 Le Voyage de Chihiro2001 8.36/10 11
19 3 zéros2001 4.23/10 10
20 Pearl Harbor2001 7.71/10 10
21 Kaïro2001 5.78/10 10
22 Le voyage de la licorne2001 7.95/10 10
23 13 fantômes2001 7.1/10 10
24 Beethoven 42001 7.86/10 10
25 Dîner entre amis2001 5.33/10 10
26 Visitor Q2001 7.33/10 10
27 Jack et le haricot magique2001 6.47/10 10
28 Amen.2001 8.07/10 10
29 Détective Conan 05 : Décompte aux Cieux2001 7.97/10 10
30 Harry Potter à l'école des sorciers2001 8.04/10 10
31 Arachnid2001 6.68/10 10
32 Tonnerre Le petit renne du père Noël2001 3.55/10 10
33 Callas forever2001 6/10 9
34 Driven2001 6.8/10 9
35 Lagaan2001 7.89/10 9
36 C'est la vie [2001]2001 7.94/10 9
37 Clover bend2001 3.83/10 9
38 Identité Suspecte2001 7.5/10 9
39 Emprise2001 7.89/10 9
40 La légende de Tarzan et Jane2001 7.92/10 9
41 Le Tailleur de Panama2001 7.67/10 9
42 Péché originel2001 7.19/10 9
43 Gamer2001 4.64/10 9
44 Bangkok Haunted2001 6.5/10 9
45 Ghosts of Mars2001 7.99/10 9
46 Fureur2001 7.13/10 9
47 1943 l'ultime révolte2001 7.76/10 9
48 L'Autre monde (2001)2001 8.04/10 9
49 Training Day2001 8.32/10 9
50 Les lundis au soleil2001 5.63/10 9
51 Windtalkers Les messagers du vent2001 8.09/10 9
52 17 fois Cécile Cassard (2001)2001 5.27/10 9
53 8 Femmes2001 7.38/10 9
54 La Planète des Singes (2001)2001 8.06/10 9
55 Capitaine Corelli2001 7.49/10 9
56 15 minutes2001 6.86/10 9
57 Blow2001 8.14/10 9
58 BackFlash2001 7.5/10 9
59 Va te faire foutre Freddy2001 7.16/10 9
60 Divine mais dangereuse2001 7.62/10 9
61 Gangsters2001 3.03/10 9
62 Espion et demi2001 5.28/10 9
63 Le raid (2001)2001 3.78/10 9
64 Dream of a warrior2001 3/10 9
65 Le lait de la tendresse humaine2001 1.67/10 9
66 Shottas2001 7.69/10 9
67 Le Pianiste2001 8.16/10 9
68 Amours suspectes2001 6.5/10 9
69 Arac attack, les monstres à huit pattes2001 7.73/10 8
70 Fatou la malienne2001 4.75/10 8
71 Un Homme D'Exception2001 8.02/10 8
72 Inch'allah dimanche2001 7.5/10 8
73 Panic Room2001 8.09/10 8
74 Lost in la mancha2001 7.43/10 8
75 The Barber : l'homme qui n'était pas là2001 7.94/10 8
76 Lantana2001 7.86/10 8
77 Danny Balint2001 7.7/10 8
78 Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre2001 7.48/10 8
79 Carton rouge - Mean Machine2001 8.01/10 8
80 Treize Jours2001 7.95/10 8
81 Crossroads2001 7.97/10 8
82 Femme fatale2001 6.38/10 8
83 Le Noël des 9 chiens2001 7.5/10 8
84 La princesse du désert2001 7.54/10 8
85 Destination : Graceland2001 7.58/10 8
86 Faust2001 7.04/10 8
87 Clément2001 5.86/10 8
88 Coeurs Inconnus2001 4.3/10 8
89 Volcano high2001 7.56/10 8
90 Mission évasion2001 7.71/10 8
91 Kandahar2001 6.5/10 8
92 Au service de Sara2001 3.84/10 8
93 The business of strangers2001 6.88/10 8
94 L'Art (délicat) de la séduction (2001)2001 7.17/10 8
95 L'Ange de Goudron2001 5/10 8
96 La maison sur l'océan2001 7.86/10 8
97 Un Chien envahissant (2001)2001 7.6/10 8
98 Final scream2001 7.29/10 8
99 Hollywood Ending2001 7.57/10 8
100 Earth vs the spider (2001)2001 6/10 8
Nom Année Note Note calculée Vues