Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 694 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1
1 1-Ichi2003 5.05/10 33
2 13 Dead Men2003 4.23/10 33
2
3 2 soeurs2003 8.07/10 30
4 20 : 30 : 402003 6.63/10 18
5 200 american2003 5.5/10 19
6 20h17 Rue Darling2003 4.23/10 21
7 25° en hiver (2003)2003 3.71/10 22
8 29 Palms (2002)2003 7.5/10 22
3
9 30 ans sinon rien2003 6.71/10 27
4
10 44 minutes de terreur2003 7.45/10 25
5
11 5 enfants et moi2003 7.83/10 31
12 50 façons de dire fabuleux2003 5.29/10 24
13 5x22003 3.71/10 32
6
14 61* La course aux records2003 6.14/10 24
9
15 9 souls2003 7.67/10 25
A
16 A boire2003 7.59/10 27
17 A ce soir2003 4.91/10 27
18 A cinq heures de l'après-midi2003 5.73/10 21
19 A l'ombre des souvenirs2003 7.14/10 23
20 A la conquête d'un coeur (2003)2003 8.03/10 23
21 A la petite semaine2003 2.04/10 24
22 A la recherche de John Christmas (2003)2003 7.38/10 29
23 A Little Monk2003 5.82/10 20
24 A man who went to mars2003 5/10 15
25 A vos marques prêts Charlie2003 3.14/10 21
26 Aaltra2003 7.98/10 19
27 Absolon (2003)2003 4.67/10 17
28 Acacia2003 5.5/10 17
29 Adieu2003 7.9/10 16
30 Adorable Julia2003 4.3/10 17
31 Affäre zu dritt2003 7.5/10 15
32 Agents secrets2003 7.62/10 18
33 Air Bud 5 : Superstar2003 7.15/10 14
34 Alamo (2003)2003 7.78/10 16
35 Albert est méchant2003 2.58/10 14
36 Alertes à la bombe (2003)2003 5/10 11
37 Alex et Emma2003 4.79/10 17
38 Alexandre2003 7.99/10 11
39 Alien hunter2003 3.67/10 18
40 Alien vs. Predator2003 7.81/10 20
41 American Pie 3 : Marions-Les!2003 7.09/10 13
42 American Splendor2003 6.44/10 15
43 Amour et Amnésie2003 7.74/10 19
44 Amour interdit2003 7.68/10 18
45 Anacondas : À la poursuite de l'orchidée de sang2003 7.56/10 17
46 And Starring Pancho Villa as Himself2003 5.83/10 10
47 Animatrix2003 7.78/10 18
48 Appelez-moi Kubrick2003 7.92/10 16
49 Aragami2003 7.24/10 17
50 Armitage 3 dual matrix2003 7.57/10 12
51 Arsène Lupin2003 7.39/10 12
52 Assaut final2003 5/10 10
53 Attention Danger Travail2003 7.91/10 17
54 Attraction Fatale2003 7.71/10 18
55 Au coeur du brasier (2003)2003 7.67/10 15
56 Au-delà des barrières2003 7/10 10
57 August Underground's Mordum2003 0/10 15
58 Avant de te dire adieu2003 4.5/10 16
59 Azumi2003 7.48/10 17
B
60 Baboussia2003 7.5/10 21
61 Bad Girls from Valley High2003 6.12/10 18
62 Bad santa2003 8.03/10 21
63 Bad trip2003 6.34/10 19
64 Baghban (2003)2003 7.29/10 19
65 Barbie Princesse – Et Le Lac Des Cygnes2003 4.61/10 18
66 Batman : Dead End2003 7.66/10 19
67 Batman La Mystérieuse Batwoman2003 7.95/10 16
68 Battlefield Baseball2003 4.86/10 23
69 Beethoven 52003 7.74/10 15
70 Ben-Hur (2003)2003 5.56/10 16
71 Bienvenue à Mooseport2003 7.71/10 20
72 Bienvenue en Suisse2003 7.12/10 15
73 Big Fish2003 7.02/10 12
74 Biker boyz2003 7.36/10 16
75 Bionicle 1 : Le masque de lumière2003 7.75/10 12
76 Birth2003 5.35/10 16
77 Blind Horizon2003 6.82/10 13
78 Bloody Murder 22003 5.1/10 17
79 Blue Land, zone infectée2003 3/10 16
80 Blueberry, l'expérience secrète2003 5.88/10 17
81 Bob et bobette : Le diamant sombre2003 5.4/10 11
82 Bob l'éponge - le film2003 8.13/10 17
83 Bon voyage2003 6.5/10 17
84 Breaking dawn2003 6.71/10 13
85 Brodeuses2003 7.92/10 17
86 Bronx à Bel Air2003 7.48/10 14
87 Brother To Brother2003 5/10 14
88 Bruce Tout-Puissant2003 8.21/10 17
89 Bubba Ho-Tep2003 8.03/10 9
C
90 Caché2003 7.47/10 18
91 Cadeau du ciel (2003)2003 5/10 14
92 Camp (2003)2003 5.33/10 17
93 Capitaine Sky et le Monde de demain2003 8.52/10 24
94 Carandiru2003 4.71/10 14
95 Carlitos medellin2003 6.25/10 15
96 Carnets de Voyage2003 8.34/10 17
97 Casablanca driver2003 6.72/10 16
98 Cat and mouse2003 2.5/10 14
99 Catwoman2003 5.37/10 17
100 Cellular2003 8.09/10 11
Nom Année Note Note calculée Vues