Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3593 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
2701 Falcon Crest 6.67/10 9
2702 Les aventures de papa poule 6.67/10 8
2703 Au plaisir de Dieu 6.67/10 7
2704 Loveless 6.67/10 7
2705 Blue gender 6.67/10 6
2706 Transformers Beast Machines 6.67/10 5
2707 Public Enemies 6.67/10 5
2708 SilverHawks 6.67/10 5
2709 Team Galaxy 6.67/10 4
2710 Roman noir 6.67/10 3
2711 Dora l'exploratrice 6.67/10 15
2712 Les Filles d'à côté 6.67/10 11
2713 Charlie's Angels 6.66/10 8
2714 Joséphine, Ange Gardien1997 6.65/10 14
2715 Thierry la Fronde 6.65/10 13
2716 Sonic 6.65/10 9
2717 Bron2011 6.64/10 13
2718 Coeur Caraïbes 6.61/10 9
2719 Midori Days 6.6/10 7
2720 Charlemagne, le prince à cheval 6.6/10 5
2721 Sakura Wars 6.6/10 2
2722 Le Serment 6.6/10 6
2723 Another Hero 6.58/10 6
2724 Bob Le bricoleur1998 6.58/10 12
2725 Apparences 6.57/10 9
2726 Popstars 6.57/10 7
2727 Londres Police Judiciaire / London District 6.56/10 15
2728 Paris, enquêtes criminelles 6.56/10 13
2729 Slugterra 6.55/10 9
2730 La commanderie 6.55/10 7
2731 RoboCop 20012001 6.54/10 10
2732 Star Trek : La Série Animée1973 6.53/10 11
2733 Danse avec les stars 6.51/10 7
2734 Boogiepop phantom 6.5/10 21
2735 The Spiral2012 6.5/10 14
2736 The Company 6.5/10 11
2737 Sweet Brain Effect 6.5/10 10
2738 Galaxy Railways 2 6.5/10 10
2739 10 O' clock Live 6.5/10 10
2740 Adam-12 6.5/10 9
2741 Les Jumelles de Sweet Valley 6.5/10 9
2742 IS : Infinite Stratos 6.5/10 9
2743 Booker 6.5/10 9
2744 Transformers-la course des autobots 6.5/10 8
2745 La Galère 6.5/10 8
2746 Blue Seed 6.5/10 8
2747 Léo et Popi 6.5/10 8
2748 Kurogane no Linebarrels 6.5/10 8
2749 Stupid tourist! 6.5/10 7
2750 Brave 6.5/10 7
2751 La Classe 6.5/10 7
2752 Madlax 6.5/10 7
2753 Cane : La Vendetta 6.5/10 7
2754 Les amis de Chico 6.5/10 6
2755 Red data girl 6.5/10 6
2756 The Kill Point 6.5/10 6
2757 Les Loonatics 6.5/10 6
2758 Kami No Shizuku/Les Gouttes de Dieu 6.5/10 6
2759 Little Busters! 6.5/10 6
2760 G.I. Joe, Héros sans frontière 6.5/10 5
2761 Onion News Network 6.5/10 5
2762 Moonlight Mile 6.5/10 5
2763 L'aventure de l'espace 1 à 8 (2004) 6.5/10 5
2764 Mange mon geek 6.5/10 5
2765 Jack Hunter 6.5/10 5
2766 Karine, l'aventure du nouveou monde 6.5/10 4
2767 Grenadier 6.48/10 5
2768 Drôles de dames1976 6.47/10 7
2769 Hagure Yuusha No Estetica 6.47/10 9
2770 Golden Boy 6.45/10 7
2771 Le Prisonnier (2009)2009 6.44/10 11
2772 Innocent Venus 6.44/10 8
2773 Hollywood Girls : Une nouvelle vie en Californie 6.43/10 12
2774 National Geographic 6.43/10 7
2775 1600 Penn 6.43/10 9
2776 Highlander : la série animée 6.42/10 8
2777 Gravity 6.4/10 10
2778 Aux frontières de la science 6.4/10 8
2779 Starry Sky 6.4/10 7
2780 Des grives aux loups 6.4/10 7
2781 L'homme atomique contre Superman 6.4/10 7
2782 T'choupi et doudou 6.4/10 5
2783 Les Dames de la Côte 6.38/10 12
2784 American Gothic 6.38/10 9
2785 Total Recall 20701999 6.38/10 10
2786 Calimero 6.38/10 6
2787 Metalocalypse 6.38/10 5
2788 The Protector 6.37/10 8
2789 Sunset beach 6.36/10 9
2790 Faut-il ? 6.36/10 5
2791 Zodiaque 6.36/10 9
2792 Beach girls 6.33/10 11
2793 Akikan! 6.33/10 10
2794 Espions d'Etat / The Agency 6.33/10 10
2795 Agressions Animales 6.33/10 10
2796 La brigade des malefices 6.33/10 9
2797 90 Days, Time to Love (K-Drama) 6.33/10 9
2798 Ookami-san to Shichinin no Nakama-tachi 6.33/10 8
2799 Doodie.com 6.33/10 8
2800 Chroniques martiennes 6.33/10 8
Nom Année Note Note calculée Vues