Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 1342 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
A
301 Art of the Devil 22005 6.67/10 11
302 Art of the devil2004 7.17/10 5
303 Art de la Séduction2005 6.6/10 5
304 Arsenic et vieilles dentelles1944 8.05/10 10
305 Arsene Lupin contre Arsene Lupin1962 8.5/10 13
306 Arsène Lupin2003 7.39/10 15
307 Arrivederci amore, ciao2005 7/10 8
308 Arrietty le petit monde des chapardeurs2010 7.95/10 5
309 Arrêtez les tambours1960 7.86/10 7
310 Arrête-Moi si tu Peux2002 8.12/10 6
311 Arrête ton char... bidasse!1977 3.64/10 7
312 Arrête Ou Ma Mère Va Tirer !1992 6.36/10 11
313 Arrête ou je continue2014 0/10 5
314 Arrête de ramer, t'attaques la falaise1979 6.64/10 7
315 Arrête de ramer t'es sur le sable1979 5.46/10 5
316 Arrête de Pleurer Pénélope2012 3.74/10 5
317 Arrêt d'autobus1956 7.72/10 8
318 Arnaques, Crimes et Botanique1998 8.12/10 8
319 Arnaque à la carte2012 7.64/10 6
320 Arn, chevalier du temple2007 7.77/10 8
321 Armored car robbery1950 7.5/10 4
322 Armless2009 7.5/10 8
323 Armitage 3 dual matrix2003 7.57/10 3
324 Armed and deadly2011 2.5/10 3
325 Armed and dangerous (1986)1986 7.17/10 4
326 Armaguedon (1976)1976 4.18/10 9
327 Armageddon de Glace2011 5.46/10 8
328 Armageddon 20132011 5.02/10 6
329 Armageddon 20122011 5.03/10 6
330 Armageddon1997 7.71/10 9
331 Armadillo (2010)2010 7.67/10 1
332 Arlington Road (1999)1998 7.91/10 6
333 Arlette1997 7.32/10 7
334 Ark, le dieu robot2005 4.67/10 4
335 Arjun, le Prince Guerrier2012 0/10 2
336 Arizona Junior1986 8.12/10 10
337 Arizona Dream1992 7.45/10 7
338 Arizona Colt1966 7.56/10 4
339 Arizona1931 6.2/10 10
340 Arion1986 6.75/10 5
341 Ariane1957 7.67/10 8
342 Arhats in fury1985 6.6/10 8
343 Argo2012 7.46/10 14
344 Argent comptant1997 8.05/10 5
345 Arènes sanglantes1922 6/10 5
346 Arène1989 4.6/10 5
347 Arena, les gladiateurs de la mort2011 6.94/10 4
348 Area 512011 6.88/10 7
349 Area 4072011 5.18/10 5
350 Are You Ready ?2002 5.67/10 8
351 Arctic predator2010 4.79/10 5
352 Archimède le clochard1958 8/10 6
353 Arbitrage2012 7.25/10 5
354 Arang2006 4.86/10 5
355 Aram2002 7.58/10 9
356 Arahan2004 7.46/10 6
357 Aragami2003 7.24/10 8
358 Araf2013 4.7/10 8
359 Arachnoquake2012 5.34/10 8
360 Arachnophobie1990 8.08/10 8
361 Arachnid2001 6.68/10 10
362 Arac attack, les monstres à huit pattes2001 7.73/10 8
363 Arabesque (1965)1965 7.11/10 5
364 Aquarion : The Movie2007 4.75/10 6
365 Aquamarine2005 6.31/10 9
366 APT2006 5.5/10 4
367 Aprile1997 5/10 5
368 April's shower2004 3.68/10 9
369 Après vous2002 4.33/10 5
370 Après Mein Kampf, mes crimes (1940)1940 6.47/10 7
371 Après Mai (2012)2012 5.5/10 3
372 Après Lui, le Déluge1963 6/10 5
373 Après lui (2006)2006 8.05/10 4
374 Après Le Sud2011 7.17/10 3
375 Après la vie2001 7.13/10 5
376 Après la pluie1999 6.08/10 8
377 Après la nuit2013 0/10 7
378 Après la guerre1989 8.04/10 6
379 Après l'océan2006 7.36/10 7
380 Après l'amour1991 7.5/10 6
381 Apprenti Tueur1989 6.58/10 2
382 Apprenti Gigolo2014 0/10 6
383 Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia1974 5.8/10 7
384 Appleseed Alpha2013 0/10 4
385 Appleseed : Ex Machina2007 7.42/10 8
386 Appleseed (2004)2004 8/10 8
387 Appleseed (1988)1988 7.44/10 5
388 Appels Au Meurtre1981 5.79/10 6
389 Appelez-moi monsieur Tibbs1970 7.8/10 9
390 Appelez-moi Mathilde1969 7/10 4
391 Appelez-moi le père Noël !2001 6.41/10 7
392 Appelez-moi Kubrick2003 7.92/10 11
393 Appelez-moi Johnny 51988 7.84/10 8
394 Appelez-moi DJ Rebel2012 6/10 2
395 Appelez-moi Dave2008 7.2/10 8
396 Appelez Nord 7771948 7/10 8
397 Appelez le 1122011 6.43/10 5
398 Appel Au Meurtre2001 3.78/10 6
399 Appartement 13032006 5.65/10 7
400 Appartement 13032012 0/10 4
Nom Année Note Note calculée Vues