Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 13 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Greek2007 9.72/10 16
2 The Big Bang Theory2007 9.59/10 48
3 Phinéas et Ferb2007 9.46/10 12
4 Secrets d'histoire2007 9.46/10 11
5 Gossip Girl2007 9.37/10 33
6 Naruto shippuden2007 9.34/10 22
7 Skins2007 9.33/10 18
8 El Internado2007 9.02/10 17
9 Life (J-Drama)2007 8.73/10 8
10 Bamboo Blade2007 8/10 36
11 Kaiji2007 7.85/10 12
12 Ghost Hound2007 7/10 13
13 Elite Yankee Saburo2007 6.78/10 12
Nom Année Note Note calculée Vues