Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 13 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1 Gossip Girl2007 9.37/10 36
2 The Big Bang Theory2007 9.59/10 24
3 Bamboo Blade2007 8/10 17
4 Phinéas et Ferb2007 9.46/10 13
5 Naruto shippuden2007 9.34/10 12
6 Elite Yankee Saburo2007 6.78/10 12
7 Greek2007 9.72/10 10
8 Skins2007 9.33/10 9
9 Ghost Hound2007 7/10 8
10 Secrets d'histoire2007 9.46/10 8
11 El Internado2007 9.02/10 7
12 Kaiji2007 7.85/10 6
13 Life (J-Drama)2007 8.73/10 4
Nom Année Note Note calculée Vues