Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 951 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1
1 10 canoés, 150 lances et 3 épouses2006 7.67/10 8
2 10 minutes à vivre2006 6/10 17
3 10th and Wolf2006 4.61/10 9
4 12h08 à l'est de Bucarest2006 5.01/10 9
5 13 jeux de mort2006 6.48/10 9
6 16 blocs2006 7.03/10 18
7 19422006 7.13/10 5
2
8 20 nuits et un jour de pluie2006 2.88/10 16
9 200 Pounds Beauty2006 6.08/10 9
10 24 mesures2006 6.6/10 8
11 2h372006 7.8/10 13
3
12 30 Jours de Nuit2006 8.1/10 22
13 3002006 7.98/10 26
14 36 China Town2006 7.13/10 9
4
15 4 minutes2006 6.83/10 5
16 49 Days2006 6.63/10 11
5
17 5 Centimètres par seconde2006 7.97/10 11
18 5 toutous prêts à tout2006 7.78/10 16
6
19 6 rappeurs dans une cadillac2006 7/10 7
A
20 A battle of wits2006 7/10 7
21 A bloody aria2006 5.62/10 12
22 A Casa Nostra2006 3.4/10 8
23 A cruel Attendance2006 2.67/10 9
24 A dirty carnival2006 6.41/10 9
25 A l'intérieur2006 7.67/10 14
26 A louer2006 6.32/10 14
27 A Millionnaire's First Love2006 6.79/10 7
28 A Very British Gangster2006 7.53/10 11
29 Aatma2006 4.58/10 8
30 Abandonnée2006 7.09/10 5
31 Abominable2006 7.56/10 5
32 Across the Universe2006 7.83/10 8
33 Actrices2006 2.06/10 6
34 Admis à tout prix2006 5.83/10 10
35 Africa Paradis2006 4.14/10 6
36 After the wedding2006 7.57/10 5
37 Agnès et ses frères2006 2/10 6
38 Air Force Two2006 5.62/10 7
39 Akihabara@Deep2006 4.55/10 4
40 Alerte à Miami : Reno 911 !2006 5.81/10 5
41 Alerte à Paris2006 5.47/10 8
42 Alone2006 7.93/10 5
43 Alpha Dog2006 8.14/10 13
44 Altered Les Survivants2006 7.13/10 7
45 Alyssa et les dauphins2006 7/10 5
46 Amazing Grace2006 7/10 7
47 Amer beton2006 7.94/10 9
48 America: Freedom to Fascism2006 5.87/10 6
49 American Girls 32006 6.05/10 8
50 American Pastime2006 2/10 6
51 American Pie Présente String Academy2006 6.22/10 7
52 American Voyeurs2006 6.13/10 8
53 Amour, Gloire et Gayté2006 7.5/10 6
54 Angora Ranch2006 6.71/10 4
55 Another Gay Movie2006 7.26/10 9
56 Antonio Vivaldi Un Prince A Venise2006 6.1/10 4
57 Apocalypto2006 7.99/10 4
58 Appartement 13032006 5.65/10 7
59 Après l'océan2006 7.36/10 7
60 Après lui (2006)2006 8.05/10 4
61 APT2006 5.5/10 4
62 Arang2006 4.86/10 6
63 Arthur et les Minimoys2006 7.91/10 7
64 ATL movie2006 7.84/10 6
65 Attack Force2006 4.01/10 4
66 Au nom de la liberté2006 7.62/10 8
67 Au-delà des limites (2006)2006 2.2/10 6
68 Automaton transfusion2006 5.71/10 8
69 Azul2006 7.25/10 7
70 Azur et Asmar2006 7.94/10 8
B
71 Bachelor Party Vegas (2006)2006 2.92/10 7
72 Bamako2006 7.55/10 7
73 Bangkok dangerous (2006)2006 6.93/10 11
74 Barbie au bal des 12 princesses2006 5.27/10 9
75 Basilisk : le monstre du désert2006 7.07/10 9
76 Battleship Pirates2006 2.55/10 6
77 Beerfest2006 4.29/10 11
78 Belle toujours2006 7.67/10 5
79 Beyond the Sky2006 6/10 5
80 Bienvenue en prison2006 7.71/10 4
81 Big City2006 5.3/10 4
82 Big nothing2006 7.54/10 8
83 Black Book2006 7.93/10 9
84 Black christmas (2006)2006 5.97/10 11
85 Black sheep2006 7.11/10 7
86 Black snake moan2006 8.12/10 5
87 Blackout (2006)2006 7.81/10 4
88 Blade - La Maison De Chthon2006 7.22/10 5
89 Bleach - Memories of Nobody2006 7.73/10 12
90 Blind dating2006 7.5/10 6
91 Blood Diamond2006 8.16/10 7
92 Blood Ranch2006 6/10 8
93 Blood trails2006 4.97/10 6
94 Bloody Tie2006 6/10 7
95 Boarding Gate2006 2.94/10 7
96 Bobby (2006)2006 6.95/10 6
97 Bon cop bad cop2006 8.06/10 9
98 Boxboarders !2006 5.25/10 6
99 Boxes - Les boites2006 8/10 2
100 Boys Love2006 5.25/10 5
Nom Année Note Note calculée Vues