Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 24471 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
A
801 Air Bud 4 : Un chien du tonnerre2002 7.33/10 13
802 Air Bud 5 : Superstar2003 7.15/10 15
803 Air Bud : Buddy star des paniers1997 7.61/10 38
804 Air Doll2009 7.44/10 16
805 Air Force1943 5.08/10 9
806 Air force one1997 8.03/10 17
807 Air force one ne répond plus2013 4.47/10 15
808 Air Force Two2006 5.62/10 15
809 Air men1995 5.4/10 14
810 Air panic2001 6.39/10 13
811 Air Strike2002 7.5/10 8
812 Air terjun pengantin2009 4.75/10 12
813 Airline Disaster2010 5.97/10 15
814 Airport1970 6.95/10 18
815 Airport 80 Concorde1979 4.09/10 17
816 Airspeed (1998)1998 1.55/10 15
817 Ajami2009 7.24/10 15
818 Aka, Lies are like wishes2002 7.75/10 13
819 Akai Ito2008 7.5/10 11
820 Akeelah2004 7.67/10 14
821 Akihabara@Deep2006 4.55/10 12
822 Akira1988 8.18/10 12
823 Akoibon2004 7.18/10 13
824 Alabama Monroe2012 6.75/10 20
825 Aladdin1992 7.5/10 16
826 Aladdin and the death lamp2012 4.38/10 11
827 Aladdin et le Roi des voleurs1996 6.17/10 11
828 Aladin (1986)1986 6.1/10 14
829 Aladin (2009)2009 6.56/10 9
830 Aladin et la lampe merveilleuse1970 8/10 14
831 Aladin et le mystère de la lampe (2008)2008 7.25/10 11
832 Alamar2009 7.55/10 15
833 Alamo (1960)1960 6/10 15
834 Alamo (2003)2003 7.78/10 15
835 Alan Partridge : Alpha Papa2013 0/10 15
836 Alarme Fatale1993 8.05/10 14
837 Alarme totale1995 2.44/10 12
838 Alaska (1996)1996 3/10 20
839 Albator 84 : L'Atlantis de ma jeunesse1982 7.95/10 17
840 Albator, Corsaire de l'Espace2013 0/10 15
841 Albatross2011 7.57/10 13
842 Albert à l'ouest2014 0/10 14
843 Albert est méchant2003 2.58/10 14
844 Albert Nobbs2011 7.24/10 11
845 Alberto Express1990 7.11/10 14
846 Albino Alligator1996 8.1/10 17
847 Albino Farm2009 7.3/10 13
848 Album de famille (1994)1994 6.09/10 12
849 Alceste à bicyclette2012 6.32/10 12
850 Alerte !1994 7.98/10 20
851 Alerte à Malibooty2000 6.86/10 15
852 Alerte à Miami : Reno 911 !2006 5.81/10 11
853 Alerte à Paris2006 5.47/10 10
854 Alerte aux marines1944 2.42/10 15
855 Alerte collision2011 5.18/10 17
856 Alerte Maximale2008 7.5/10 14
857 Alerte satellite 02 (1969)1969 7.38/10 16
858 Alerte solaire2005 3/10 12
859 Alerte tsunamis2007 7.15/10 8
860 Alertes à la bombe (2003)2003 5/10 10
861 Alex Cross2012 6.64/10 27
862 Alex et Emma2003 4.79/10 17
863 Alex Rider : Stormbreaker2005 7.75/10 13
864 Alexandra2007 7.27/10 13
865 Alexandra David-Néel - J'irai au Pays des Neiges2011 7/10 8
866 Alexandre2003 7.99/10 11
867 Alexandre : La Bataille De La Neva2008 6.71/10 19
868 Alexandre le bienheureux1967 7.98/10 13
869 Alexandre Le Grand (1956)1956 7.88/10 16
870 Alexandre Nevski1938 8.1/10 15
871 Ali2001 7.92/10 16
872 Ali a les yeux bleus2012 0/10 10
873 Ali baba et les 40 voleurs (1954)1954 8.01/10 13
874 Ali baba et les 40 voleurs (1971)1971 3.07/10 12
875 Ali Baba et les 40 voleurs (2007)2007 5.3/10 16
876 Ali G indahouse2002 7.76/10 14
877 Alias akhenaton2005 7.83/10 15
878 Alias caracalla : au coeur de la résistance2013 8/10 12
879 Alice2002 5.4/10 18
880 Alice (1988) 5.87/10 19
881 Alice (1990)1990 8.07/10 15
882 Alice au pays des merveilles (1933)1933 7.58/10 14
883 Alice au Pays des Merveilles (1951)1951 8.12/10 18
884 Alice au Pays des Merveilles (2010)2009 7.96/10 14
885 Alice au pays des merveilles : à travers le miroir1999 6.91/10 15
886 Alice dans les villes1973 7.44/10 13
887 Alice dans tous ses états2007 4.77/10 19
888 Alice In Wonderland1903 0/10 14
889 Alice n'est plus ici1974 7/10 18
890 Alice ou la dernière fugue1976 1.42/10 13
891 Alice sweet alice1976 7.61/10 13
892 Alice's Restaurant1969 7.87/10 14
893 Alien - Le Huitième Passager1979 8.18/10 14
894 Alien 31992 8.02/10 21
895 Alien agent2007 5.57/10 17
896 Alien apocalypse2005 5.52/10 11
897 Alien Armageddon2011 4.49/10 18
898 Alien Autopsy2005 7.26/10 13
899 Alien Dead (1980)1980 3/10 12
900 Alien Express (2005)2005 4.14/10 10
Nom Année Note Note calculée Vues