Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 1342 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
201 Aicha 3 - La grande débrouille2011 6.03/10 13
202 Alvin et les Chipmunks 32011 7.58/10 13
203 A dix minutes des naturistes (2010)2011 1.85/10 13
204 Anuvahood2011 7.15/10 13
205 A pas de loup2011 7.14/10 13
206 A la dérive : l'histoire vraie d'Ashley Phillips2011 8.16/10 13
207 Alerte collision2011 5.18/10 13
208 Attack the block2011 6.68/10 12
209 Atlantis End Of A World Birth Of A Legend2011 6.38/10 12
210 Apollo 182011 5.46/10 12
211 Alyce2011 5.79/10 12
212 Always (2011)2011 7.89/10 12
213 Almighty Thor2011 3.17/10 12
214 Alien Armageddon2011 4.49/10 12
215 Armageddon 20122011 5.03/10 12
216 Après Le Sud2011 7.17/10 12
217 Area 4072011 5.18/10 12
218 Age of the dragons2011 4.13/10 12
219 Au bord du gouffre2011 7.77/10 12
220 Assassination Games2011 5.93/10 11
221 Absentia2011 3.33/10 11
222 Alle tijd2011 6.71/10 11
223 American Animal2011 5/10 11
224 Au Pays du Sang et du Miel2011 7.48/10 11
225 All-Star Superman2011 7.77/10 11
226 All Superheroes Must Die2011 7.17/10 10
227 Au bout de la nuit 22011 6.82/10 10
228 Aliens vs Avatars2011 3.64/10 9
229 Area 512011 6.88/10 9
230 Azaan2011 6.94/10 9
231 A La Une Du New York Times2011 6.88/10 9
232 Au cul du loup2011 6.46/10 9
233 Armageddon 20132011 5.02/10 8
234 Another Happy Day2011 7.42/10 8
235 Alexandra David-Néel - J'irai au Pays des Neiges2011 7/10 8
236 Arena, les gladiateurs de la mort2011 6.94/10 8
237 Aux yeux de tous2011 7.6/10 8
238 Athena, secret agency2011 6.15/10 8
239 Albatross2011 7.57/10 8
240 Americano2011 6.38/10 6
241 Assassin's creed : Embers2011 7.89/10 6
242 Anneliese: The Exorcist Tapes2011 7.74/10 5
243 A la recherche du temps perdu2010 7.63/10 31
244 Abandoned2010 5.55/10 24
245 Atrocious2010 6.86/10 24
246 A l'assaut de Juno2010 7.81/10 23
247 A bout portant (2010)2010 7.17/10 23
248 A la poursuite de la lance sacrée2010 6.69/10 22
249 Au-Delà2010 7.24/10 22
250 A Little Thing Colled Love2010 7.05/10 22
251 Alleged2010 5/10 20
252 Arthur et la Guerre des Deux Mondes2010 7.77/10 20
253 A Better Tomorrow (2010)2010 7.4/10 20
254 A Boy And His Samurai2010 5/10 19
255 A l'origine d'un cri2010 5.75/10 19
256 AO Le Dernier Néandertal2010 8.03/10 19
257 Alpha et Omega2010 7.94/10 19
258 A Horrible way to die2010 6.42/10 18
259 A Beginner's Guide to Endings2010 6.57/10 17
260 Altitude Falling2010 6.17/10 17
261 Atlantis Down2010 3.67/10 17
262 A Serbian Film2010 0/10 17
263 Amaya2010 6/10 17
264 Angle Mort2010 6.85/10 17
265 Au-delà du bitume2010 7.68/10 16
266 Animaux et Cie2010 7.52/10 16
267 A Walk in My shoes2010 6.8/10 16
268 Avant L'aube2010 7.37/10 16
269 A Numbers Game2010 2.3/10 16
270 A vos caisses2010 4.72/10 16
271 A bag of hammers2010 7.2/10 16
272 Aftershock - Tremblement de terre à Tangshan2010 6.97/10 15
273 A barefoot Dream2010 7/10 15
274 Allez raconte !2010 5.57/10 15
275 Airline Disaster2010 5.97/10 15
276 Au Fond Des Bois2010 5.89/10 14
277 Avalon High, Un Amour Légendaire2010 7.04/10 14
278 American Trip2010 7.73/10 14
279 Accusé Mendès France2010 6.27/10 14
280 Alien Girl2010 6.2/10 13
281 As Night Falls2010 5.75/10 13
282 Alien vs ninja2010 5.71/10 13
283 Amour, mariage et petits tracas2010 6.53/10 13
284 A nanny for christmas2010 5.2/10 13
285 Across The Line : The Exodus Of Charlie Wright2010 7.67/10 13
286 Africa United2010 7.44/10 13
287 Aicha 2 - Job à tout prix2010 5.96/10 12
288 Armadillo (2010)2010 7.67/10 12
289 Arctic predator2010 4.79/10 12
290 Amphetamine2010 6.19/10 12
291 Adouna, la vie, le monde2010 7.14/10 12
292 Au bas de l'échelle2010 6.58/10 12
293 Agnosia2010 5.18/10 12
294 Animal Kingdom2010 7.27/10 12
295 Astral City2010 7.72/10 12
296 Angèle et Tony2010 6.27/10 11
297 Altitude2010 6.76/10 11
298 A Warrior's Heart (2010)2010 6.09/10 11
299 Année Bissextile2010 5.39/10 11
300 Au bistro du coin2010 4.33/10 11
Nom Année Note Note calculée Vues