Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 787 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
1
1 100 Days with Mr Arrogant2004 5.29/10 27
2 11h11 le mal a un nouveau numéro2004 5.11/10 36
3 12 jours de Noël2004 5.3/10 21
2
4 20462004 6.81/10 31
3
5 3 extremes2004 6.33/10 28
6 3 Garçons 1 Fille 2 Mariages2004 1.43/10 24
7 3 petites filles2004 3.48/10 27
8 36 Quai des Orfèvres2004 7.04/10 28
4
9 4 filles et un jean2004 7.23/10 25
10 48 Chrono2004 5.33/10 22
5
11 5 jours pour survivre2004 6.11/10 20
12 50 façons de perdre l'amour2004 5.39/10 26
7
13 7 ans de séduction2004 6.47/10 24
14 7 secondes2004 4.83/10 26
9
15 9 Songs2004 7.43/10 24
16 93 rue Lauriston2004 7.93/10 24
A
17 A 3 c'est mieux2004 3.5/10 23
18 A Bittersweet Life2004 7.75/10 25
19 A blue Automobile2004 5.2/10 22
20 A corps perdus2004 6.71/10 22
21 A Dirty Shame2004 3.95/10 24
22 A family (2004)2004 4.25/10 22
23 A History of Violence2004 8.03/10 29
24 A la Recherche du Père Noël2004 5.52/10 28
25 A moment to remember2004 8/10 17
26 A tout de suite2004 5.25/10 17
27 A travers la forêt (2004)2004 2.13/10 18
28 A-1 headline2004 7.75/10 17
29 AB-Normal Beauty2004 7.7/10 20
30 Adam and Paul2004 8/10 19
31 Adam's apples2004 7.53/10 18
32 Adieu Cuba2004 7.65/10 22
33 Aeon Flux2004 7.05/10 17
34 Age difficile obscur2004 7.5/10 19
35 Akeelah2004 7.67/10 17
36 Akoibon2004 7.18/10 14
37 Alien Lockdown (2004)2004 3.21/10 12
38 Aliens of the Deep2004 7.88/10 13
39 Alive (2004)2004 3.65/10 18
40 Allan Quatermain et la pierre des ancêtres2004 7.19/10 16
41 American Crime2004 7.67/10 15
42 American Girls 22004 4.06/10 19
43 American Love2004 5.5/10 7
44 Amityville2004 8.01/10 17
45 Amour, amitié et petites infidélités2004 7/10 15
46 Amours et trahisons2004 6.89/10 13
47 Animal (2004)2004 6.13/10 19
48 Anonymous (2004)2004 4.29/10 10
49 Antares2004 4.53/10 13
50 Anthony Zimmer2004 4.49/10 13
51 Appleseed (2004)2004 8/10 9
52 April's shower2004 3.68/10 8
53 Arahan2004 7.46/10 13
54 Art of the devil2004 7.17/10 10
55 Assaut Sur Le Central 132004 7.9/10 17
56 Attractions Fatales - Out of Season2004 6/10 17
57 Au coeur de l'ouragan2004 6.38/10 14
58 Au secours, j'ai 30 ans !2004 3/10 15
59 Au service de Satan2004 6.38/10 14
60 Au suivant !2004 3.29/10 15
61 Aucun Témoin2004 5.67/10 13
62 Autoroute Racer2004 6.22/10 16
63 Avant qu'il ne soit trop tard2004 3.78/10 14
64 Aviator2004 8.13/10 16
B
65 Bab el web2004 4.59/10 20
66 Baby sitting Jack-Jack2004 7.7/10 22
67 Baby-Sittor2004 7.62/10 25
68 Backstage2004 3.54/10 15
69 Bad news Bears2004 6.25/10 23
70 Balto 3 - Sur l'aile du vent2004 7.7/10 19
71 Bambi 22004 8.09/10 20
72 Bandidas2004 6.82/10 19
73 Banlieue 132004 7.73/10 16
74 Barbecue Party2004 5.5/10 14
75 Barbie - coeur de princesse2004 6.4/10 16
76 Basket academy2004 7.71/10 21
77 Bataille dans le ciel2004 5.9/10 20
78 Batman Begins2004 8.11/10 22
79 Beauty shop2004 7.59/10 21
80 Before sunset2004 7/10 15
81 Benjamin Gates et le Trésor des Templiers2004 8.07/10 16
82 Beyblade le Film2004 6.11/10 14
83 Beyond The Sea2004 7.84/10 17
84 Bibi blocksberg et le secret des chouettes bleues2004 6.44/10 11
85 Bikini Bandits 2 : Golden Rod2004 5/10 10
86 Bionicle 22004 7.04/10 12
87 Black (2004)2004 8/10 21
88 Black / White2004 7.91/10 14
89 Blade 3 Trinity2004 6.93/10 18
90 Blessed2004 5.5/10 16
91 Bleu d'enfer2004 7.19/10 13
92 Blood And Bones2004 7.21/10 14
93 BloodGnome2004 4.61/10 16
94 Boa vs Python2004 6.57/10 17
95 Bombon le chien2004 8.38/10 33
96 Bone Sickness2004 3.83/10 14
97 Boogeyman - La porte des cauchemars2004 7.7/10 15
98 Boogeyman 22004 7.65/10 17
99 Born to fight (2004)2004 6.38/10 18
100 Boudu2004 5.65/10 16
Nom Année Note Note calculée Vues