Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des films - 398 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
W
1 Wishmaster1997 8.08/10 13
2 Winnie l'ourson 2 : le grand voyage1997 8.1/10 17
3 Will Hunting1997 8.17/10 12
4 Western1997 7.62/10 12
5 Welcome to sarajevo1997 7.64/10 14
6 Waps, le chien qui parle1997 7.5/10 13
7 Wanted, recherché mort ou vif1997 6.93/10 16
V
8 Volte-face1997 8.08/10 13
9 Volcano1997 8.04/10 14
10 Voisine de coeur1997 3.06/10 18
11 Vengeance Diabolique 21997 7.5/10 11
12 Vampires (1997)1997 8.04/10 17
U
13 Une vie moins ordinaire1997 7.5/10 16
14 Une porte vers l'enfer1997 6.88/10 15
15 Une fée bien allumée1997 6.88/10 12
16 Under the skin (1997)1997 7/10 14
17 Un tueur pour cible1997 7.88/10 11
18 Un nouveau départ pour la coccinelle1997 7/10 20
19 Un jour (1997)1997 7.38/10 21
20 Un Indien à New York1997 7.5/10 15
21 Un grand cri d'amour1997 7.83/10 17
22 Un élève doué1997 7.93/10 17
23 Un Cri dans l'océan1997 8.08/10 18
24 Un billet pour le danger (1997)1997 5/10 14
25 Ultime péril1997 8/10 13
26 U.S. Marshals1997 8.06/10 13
27 U-Turn, Ici Commence l'Enfer1997 7.87/10 12
T
28 Turbo Power Rangers, Le Film1997 6.34/10 15
29 Tueurs à gage (1997)1997 5.6/10 22
30 True Heart (1997)1997 7.64/10 19
31 Traqués (1997)1997 5.25/10 10
32 Trait pour trait1997 4.8/10 13
33 Touch1997 5/10 17
34 Tokyo eyes1997 7.73/10 16
35 Titanic1997 7.88/10 27
36 The Truce1997 5/10 18
37 The longest nite1997 6/10 12
38 The Ice Storm (1997)1997 6.25/10 15
39 The Game1997 8.2/10 32
40 The full monty1997 7.89/10 15
41 The Brave1997 7.85/10 15
42 The boxer1997 7.86/10 14
43 The Big Lebowski1997 8.14/10 16
44 The Assignment - Contrat Sur Un Terroriste (1997)1997 7/10 16
45 The Arrival1997 7.57/10 15
46 Territoire interdit1997 6.83/10 12
47 Tennesse Valley1997 6.33/10 12
48 Tekken (1997)1997 7.72/10 17
S
49 Suzaku1997 7.5/10 11
50 Suicide kings1997 8/10 10
51 Sue perdue dans Manhattan (1997)1997 7.5/10 10
52 Strays1997 4.74/10 15
53 Steel Le justicier d'acier1997 5.5/10 11
54 Starship Troopers1997 7.94/10 17
55 Stargate SG-1 : Children of the Gods1997 7.92/10 14
56 Spice world le film1997 7.64/10 20
57 Speed 21997 7.5/10 19
58 Spawn1997 7.31/10 14
59 Souviens-toi... l'été dernier1997 8.12/10 19
60 Sous pression (1997)1997 4.17/10 15
61 Sous influences1997 8.1/10 13
62 Soldier Of Honor1997 7.4/10 18
63 Soeurs de coeur1997 7.54/10 14
64 Shooting fish1997 5.75/10 17
65 Shining : Les couloirs de la peur (1997)1997 7.43/10 13
66 She's so lovely1997 7.59/10 17
67 Sex crimes1997 7.85/10 15
68 Seul face au Danger1997 7.86/10 15
69 Serments Mortels (1997)1997 5/10 19
70 Sept Ans au Tibet1997 8.25/10 16
71 Selena1997 7.64/10 13
72 Scream 21997 7.76/10 19
73 Sauvez Willy 3, la poursuite1997 8.17/10 13
74 Sale Nuit1997 6.25/10 10
R
75 RocketMan (1997)1997 8/10 17
76 Robinson Crusoe1997 7.83/10 15
77 Ring1997 7.86/10 14
78 Rien ne va plus (1997)1997 7.89/10 17
79 Rien à perdre (1997)1997 7.93/10 15
80 Retroaction1997 6.6/10 13
81 Relic1997 7.97/10 14
82 Relax... It's just sex1997 5.33/10 11
83 Redline (1997)1997 7.5/10 12
84 Red corner1997 6.75/10 13
85 Rebirth of mothra 21997 3/10 15
86 Raz de marée1997 7/10 14
Q
87 Quicksilver Highway (1997)1997 7.44/10 11
88 Quatre jours en septembre1997 2.25/10 14
89 Quatre garçons pleins d'avenir1997 8.04/10 16
P
90 Princesse Mononoké1997 8.28/10 14
91 Premutos1997 3.67/10 16
92 Pour une nuit1997 4/10 16
93 Pour le pire et pour le meilleur (1997)1997 8.33/10 14
94 Postman1997 7.9/10 15
95 Plump Fiction (1997)1997 7.12/10 12
96 Pluie d'enfer1997 7.69/10 16
97 Pile et face1997 6.67/10 17
98 Piège dans l'espace1997 7.19/10 15
99 Piège à Haut Risque - Le Patriote1997 5.53/10 16
100 Perdita durango1997 6.17/10 17
Nom Année Note Note calculée Vues