Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des séries - 3593 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
S
2801 Samurai Girls 7.82/10 12
2802 Samurai Gun 9.44/10 23
2803 San Ku Kai 8.19/10 13
2804 Sanctuary 9.24/10 16
2805 Sandokan 8.18/10 13
2806 Sandra, princesse rebelle 7.67/10 12
2807 Sandy Jonquille 5/10 9
2808 Sankarea 8.86/10 8
2809 Santa barbara 7.01/10 12
2810 Sarah 5/10 14
2811 Saru Lock 5/10 9
2812 Sasameki Koto 5/10 12
2813 Sasami-san@Ganbaranai 1.67/10 10
2814 Satisfaction 8.13/10 10
2815 Sauvés par le gong 9.12/10 15
2816 Sauveur Giordano 5/10 11
2817 Save Me 8.29/10 16
2818 Saving Grace 9.31/10 16
2819 Saving Hope 9.43/10 28
2820 Sayonara Zetsubou Sensei 9.17/10 10
2821 Scalp 9/10 17
2822 Scandal2011 9.45/10 31
2823 Scarlett (1994) 8.27/10 10
2824 Scènes de ménages 9.06/10 16
2825 School days 8.89/10 12
2826 School Of Thrones 4.11/10 7
2827 School rumble 8.94/10 10
2828 School Spirits 8.79/10 15
2829 Schulmeister, l'espion de l'empereur 9.25/10 14
2830 Scooby Doo (l'integrale 1969-2012) 9.22/10 15
2831 Scooby-Doo ! Mystères associés 8.99/10 13
2832 Scooby-Doo, où es-tu ? 9.47/10 16
2833 Scoop 5/10 17
2834 Scoundrels 8.5/10 13
2835 Scrapped Princess 7.63/10 13
2836 Scrubs 9.3/10 12
2837 Scrubs : Interns 5/10 11
2838 SD Gundam Sangokuden Brave Battle Warriors 7.86/10 8
2839 Sea patrol 8.58/10 79
2840 Sean Saves the World2013 0/10 15
2841 SeaQuest - Police des mers1993 8.58/10 15
2842 Sébastien et la Mary-Morgane 9.27/10 16
2843 Sébastien parmis les hommes 9.11/10 20
2844 Seconde Chance 8.71/10 16
2845 Secret Story 7.64/10 11
2846 Secrets d'histoire2007 9.46/10 30
2847 Section de recherche 7.02/10 45
2848 Section Genius 6.25/10 12
2849 Seed 9/10 14
2850 Seiken no Blacksmith 8.64/10 9
2851 Seinfeld 9/10 10
2852 Seitokai no Ichizon 9.17/10 7
2853 Sekaiichi Hatsukoi 8.91/10 8
2854 Sekirei 8.25/10 9
2855 Sengoku Basara 8.56/10 10
2856 Sengoku Otome : Momoiro Paradox 3.9/10 10
2857 Senki zesshou Symphogear 4/10 7
2858 Senkou no Night Raid 5.4/10 9
2859 Senran Kagura 5/10 9
2860 Senyuu 5/10 8
2861 Sequestered2014 0/10 22
2862 Serei no moribito 5/10 11
2863 Sergent Anderson 8.65/10 6
2864 Serial Expériment Lain 8.75/10 8
2865 Série Super Science 2004 7.25/10 6
2866 Service Secret 7.5/10 6
2867 Seto No Hanayome 7.71/10 5
2868 Seul face à la nature - Man vs Wild 9.36/10 13
2869 Seul face à la ville - Worst-Case Scenario 9.03/10 6
2870 Sex and the City 8.74/10 30
2871 Sexe et dépendances 8.56/10 10
2872 Shaka Zulu 7.86/10 15
2873 Shake It Up !2010 8.97/10 13
2874 Shakugan no Shana 9.12/10 9
2875 Shaman King 9.2/10 16
2876 Shameless2004 8.83/10 22
2877 Shameless (US)2011 9.46/10 41
2878 Shangri-La 8.58/10 8
2879 Shark 8.82/10 17
2880 Shattered 7.44/10 16
2881 Shaun Le Mouton 9.14/10 11
2882 Sherif Fais-Moi Peur 9.12/10 86
2883 Shérifs à Los Angeles 8.33/10 11
2884 Sherlock (2010)2010 9.32/10 18
2885 Sherlock Holmes 9.33/10 14
2886 Sherlock Holmes (dessin animé) 8.5/10 7
2887 Sherlock Yack 8.8/10 7
2888 Shetland 5/10 11
2889 Shigurui 9.29/10 7
2890 Shijou Saikyou no Deshi Kenichi 9.12/10 10
2891 Shiki 9.04/10 9
2892 Shin Getter Robo vs. Neo Getter Robo 7.2/10 8
2893 Shin Mazinger Shougeki! Z-Hen 8.75/10 6
2894 Shin Sekai Yori 9.25/10 11
2895 Shinigami no Ballad 5.75/10 18
2896 Shining Hearts : Shiawase no Pan 9/10 9
2897 Shining Tears X Wind (Shainingu tiâzu kurosu windo) 9/10 9
2898 Shinrei Tantei Yakumo 8.5/10 9
2899 Shogun 8.75/10 16
2900 Shugo Chara ! 9.23/10 11
Nom Année Note Note calculée Vues