Partenaire - Pub
Membres
Partenaire - Pub
Classement des albums - 2443 éléments
Nom Année Note Note calculée Vues
D
1401 Discographie 6.5/10 4
1402 Discographie 5/10 4
1403 Discographie 7.8/10 4
1404 Discographie 7.5/10 3
1405 Discographie ( 12 album ) 7.2/10 13
1406 Discographie ( 1984 - 2007) 8.73/10 10
1407 Discographie ( 2 albums ) 7.83/10 11
1408 Discographie ( 2005 - 2009 ) (Tokio Hotel) 9.44/10 10
1409 Discographie ( 21 albums ) 9/10 7
1410 Discographie ( 4 albums-2001/2010) 9/10 9
1411 Discographie ( 7 albums) 5/10 11
1412 Discographie ( 8 albums ) 9.1/10 11
1413 Discographie ( Luc Arbogast) 9/10 8
1414 Discographie ( R.E.M ) 5/10 12
1415 Discographie (11 albums lossless) 5.67/10 14
1416 Discographie (11 cds) 8/10 11
1417 Discographie (16 Albums)1987-2009 5/10 10
1418 Discographie (17 albums) 8.33/10 11
1419 Discographie (1947-2004) 5/10 6
1420 Discographie (1958-1994) 8.75/10 11
1421 Discographie (1962-2009 ) 8.5/10 7
1422 Discographie (1963-2010) 8.33/10 8
1423 Discographie (1964-2005)-11 albums 9/10 7
1424 Discographie (1965-1975) 7.5/10 8
1425 Discographie (1965-2003) 16 CD 6.89/10 13
1426 Discographie (1965-2008) 6/10 19
1427 Discographie (1966-2001) 8.06/10 15
1428 Discographie (1967-2002) 9.27/10 11
1429 Discographie (1968-2005) 8.63/10 9
1430 Discographie (1969-2002) 25-albums 8.75/10 7
1431 Discographie (1969-2008) 30 albums 7.5/10 9
1432 Discographie (1969-2011) 9.17/10 10
1433 Discographie (1970-1978) 8.75/10 10
1434 Discographie (1970-2003) François Beranger 5/10 9
1435 Discographie (1970-2007) 7.75/10 9
1436 Discographie (1970-2012) 7/10 8
1437 Discographie (1971-2010) 5/10 5
1438 Discographie (1973-2011) 8/10 9
1439 Discographie (1974-2004 .14 Albums 6.5/10 8
1440 Discographie (1974-2010) 8.75/10 12
1441 Discographie (1975-2000) 6.33/10 10
1442 Discographie (1975-2009) 8.75/10 12
1443 Discographie (1975-2011) 8.5/10 7
1444 Discographie (1976 -1988) 7.5/10 9
1445 Discographie (1976-2009) 8.71/10 11
1446 Discographie (1977 - 2008) 8.92/10 9
1447 Discographie (1977-2005) 5.33/10 10
1448 Discographie (1978-1991) 7.5/10 12
1449 Discographie (1978-2008) 7.67/10 10
1450 Discographie (1978-2011) 6/10 12
1451 Discographie (1979-2004) 7.5/10 11
1452 Discographie (1979-2005) 8.75/10 9
1453 Discographie (1980 - 2010) 7/10 6
1454 Discographie (1980/1983) 4 LP + 1EP 5/10 10
1455 Discographie (1981-2011) 5/10 7
1456 Discographie (1982-1998) 7.5/10 8
1457 Discographie (1983-1989) 8.33/10 9
1458 Discographie (1983-2005) 3/10 14
1459 Discographie (1983-2008) 5/10 10
1460 Discographie (1983-2009) 9/10 7
1461 Discographie (1984-2009) 8.25/10 8
1462 Discographie (1984-2011) 7.5/10 7
1463 Discographie (1985-2009) 5.67/10 8
1464 Discographie (1985-2010) 8.33/10 17
1465 Discographie (1986 - 2009) 9.11/10 12
1466 Discographie (1986-2003) 5/10 10
1467 Discographie (1988-2010) 9.14/10 12
1468 Discographie (1988/2008) 7.5/10 9
1469 Discographie (1989 -2002) 7/10 7
1470 Discographie (1989-1997) 8.75/10 8
1471 Discographie (1990-2009) 8.37/10 13
1472 Discographie (1990-2009) 5/10 10
1473 Discographie (1990-2009) 6.67/10 8
1474 Discographie (1992 - 2010) 7.5/10 8
1475 Discographie (1992-2007) -17 Albums 8/10 14
1476 Discographie (1992/2007) 5/10 11
1477 Discographie (1993-2012) 3.5/10 7
1478 Discographie (1994-2006) 7.2/10 10
1479 Discographie (1994-2011) 5/10 6
1480 Discographie (1995-2008) 5/10 7
1481 Discographie (1995-2012) 7.5/10 9
1482 Discographie (1996-2010) 2.5/10 12
1483 Discographie (1997-2001) 9.5/10 14
1484 Discographie (1997-2005) 8.33/10 9
1485 Discographie (1997/2011) 8.33/10 6
1486 Discographie (1998-2010) 7.5/10 10
1487 Discographie (1998-2010) 7.5/10 8
1488 Discographie (1999 /2011) 7.5/10 6
1489 Discographie (1999-2008) 7.5/10 8
1490 Discographie (1999-2009) 7.5/10 8
1491 Discographie (1999-2009) 8.33/10 8
1492 Discographie (1999-2009) (Albums -Ep's- Lp's) 7.5/10 10
1493 Discographie (1999-2009) 11 Albums 9.14/10 13
1494 Discographie (1999-2009). 9.23/10 15
1495 Discographie (1999-2010) 7/10 7
1496 Discographie (1999-2012) 5/10 8
1497 Discographie (20 cds) 7.5/10 8
1498 Discographie (2000-2010) 7.5/10 13
1499 Discographie (2001-2009) 8.14/10 10
1500 Discographie (2001-2010) 8/10 10
Nom Année Note Note calculée Vues